Uppgefin pressu- og sköfunarmál miðast við staðlaða vöru og búnað hjá Landvélum en getur verið breytilegt við mismunandi aðstæður.
Mikilvægt er að ganga úr skugga um að uppgefnar málsetningar henti fyrir slöngur og tengi og búnað sem notuð er hverju sinni.
Vöruheiti | Slöngustærð DN | Slöngustærð " | Utanmál D mm | Lengd L mm | Sköfu mál SP mm | Sköfu mál SH mm | Vörunúmer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hulsa 1/4" 4SP | 4 | 1/4 | 22 | 30 | 18 | 56000004 | |
Hulsa 3/8" 4SP | 6 | 3/8 | 26 | 32.5 | 22 | 56000006 | |
Hulsa 1/2" 4SP | 8 | 1/2 | 30 | 35 | 24 | 56000008 | |
Hulsa 5/8" 4SP | 10 | 5/8 | 34 | 38.5 | 27 | 56000010 | |
Hulsa 3/4" 4SP og 4SH* | 12 | 3/4 | 38 | 43.5 | 30 | 30 | 56000012 |
Hulsa 1" 4SP og 4SH* | 16 | 1 | 46 | 54 | 38 | 38 | 56000016 |
Hulsa 1-1/4" 4SP | 20 | 1 1/4 | 56 | 61 | |||
Hulsa 1-1/2" 4SP | 24 | 1 1/2 | 65 | 68 | |||
Hulsa 2" 4SP | 32 | 2 | 78 | 74 | |||
Hulsa 1-1/4" 4SH | 20 | 1 1/4 | 54 | 61 | 45 | 56000020 | |
Hulsa 1-1/2" 4SH | 24 | 1 1/2 | 62 | 69 | 50 | 56000024 | |
Hulsa 2" 4SH | 32 | 2 | 76 | 74 | 55 | 56000032 | |
*Pressumál í töflu miðast við "venjulegann" glussafittings (52xxxxxx hjá Landvélum ehf). |