Vöruheiti | Gengjur A BSP/M | Hæð F mm | Hæð H mm | Þvermál D mm | Vörunúmer |
---|---|---|---|---|---|
Hljóðdeyfir,Polyetylin M5 | M5 | 4 | 23 | 6.5 | 62339201 |
Hljóðdeyfir,Polyetylin 1/8" | 1/8 | 6 | 34 | 12.5 | 62339202 |
Hljóðdeyfir,Polyetylin 1/4" | 1/4 | 7 | 42.5 | 15.5 | 62339204 |
Hljóðdeyfir,Polyetylin 3/8" | 3/8 | 11.5 | 67.5 | 18.5 | 62339206 |
Hljóðdeyfir,Polyetylin 1/2" | 1/2 | 11 | 78 | 23.5 | 62339208 |
Hljóðdeyfir,Polyetylin 3/4" | 3/4 | 15.5 | 140 | 38.5 | 62339212 |
Hljóðdeyfir,Polyetylin 1" | 1 | 19.5 | 160 | 49 | 62339216 |
Hljóðdeyfir Polyethylene
Hámarks þrýstingur: 10 BAR.
Hitasvið: -15/+100°C.
Síun: 75 µm.
Á meðfylgjandi grafi sést tíðnidreyfing hljóðs í loftstraumi sem er 6 BAR úr dæmigerðu 1/2″ lokaporti. Hljóðdeyfing er u.þ.b. 20-25dB við vinnuþrýsting sem er 6 BAR.