Vöruheiti | Lengd A (mm) | Lengd B (mm) | Lykilmál H1 | Lykilmál H2 | Gengjur BSP R1 | Vörunúmer |
---|---|---|---|---|---|---|
Hné M/F 1/8" | 23.5 | 19.3 | 11 | 14 | 1/8 | 10451702 |
Hné M/F 1/4" | 29 | 25 | 14 | 18 | 1/4 | 10451704 |
Hné M/F 3/8" | 34 | 30 | 19 | 22 | 3/8 | 10451706 |
Hné M/F 1/2" | 40 | 34.5 | 22 | 27 | 1/2 | 10451708 |
Hné M/F 5/8" | 36.5 | 34.5 | 22 | 27 | 5/8 | |
Hné M/F 3/4" | 51.5 | 39 | 27 | 32 | 3/4 | 10451712 |
Hné M/F 1" | 48.5 | 45 | 33 | 38 | 1 | 10451716 |
Hné M/F 1-1/4" | 57 | 50 | 41 | 50 | 1 1/4 | 10451720 |
Hné M/F 1-1/2" | 62 | 55 | 48 | 60 | 1 1/2 | 10451724 |
Hné M/F 2" | 70 | 62 | 58 | 70 | 2 | 10451732 |
Tengdar vörur
Stálfittings
Stálfittings
Stálfittings
Stálfittings
Stálfittings
Stálfittings
Stálfittings
Stálfittings
Stálfittings
Stálfittings
Stálfittings
Fittings