Vöruheiti | Stærð BSP | Gegnum borun mm | Lengd A mm | Hæð B mm | Þvermál C mm | Lengd E mm | Lengd L mm | Vörunúmer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valloki, L-borun | 1/4 | 10 | 100 | 61 | 29 | 26 | 52 | 18822004 |
Valloki, L-borun | 3/8 | 10 | 100 | 61 | 29 | 27 | 55 | 18822006 |
Valloki, L-borun | 1/2 | 14 | 100 | 64 | 36 | 33 | 69 | 18822008 |
Valloki, L-borun | 3/4 | 20 | 120 | 76 | 45 | 38 | 77 | 18822012 |
Valloki, L-borun | 1 | 25 | 120 | 80 | 54 | 46 | 89 | 18822016 |
Valloki, L-borun | 1 1/4 | 32 | 150 | 98 | 65 | 54 | 103 | |
Valloki, L-borun | 1 1/2 | 40 | 150 | 104 | 79 | 61 | 114 | |
Valloki, L-borun | 2 | 50 | 175 | 119 | 96 | 73 | 134 | 18822032 |
Lágþrýstir vallokar með L-borun, DELTA
Hitaþol: -10/+100°C.
Gerð: DELTA
Þrýstiþol: 10 BAR.
Þéttingar: PTFE.
Efni í loka: kopar.
Ekki er hægt að loka fyrir flæði með vallokanum.
Hentar vel í loft, vatn og vökva sem er ekki tærandi.