Vöruheiti | Innanmál mm | Utanmál mm | Þrýstiþol BAR | Þyngd kg/m | Vörunúmer |
---|---|---|---|---|---|
Loft-/vatnsslanga 13/21 | 13 | 21 | 10 | 0.32 | |
Loft-/vatnsslanga 19/27 | 19 | 27 | 20 | 0.43 | 42650019 |
Loft-/vatnsslanga 22/32 | 22 | 32 | 20 | 0.43 | 42650022 |
Loft-/vatnsslanga 25/33 | 25 | 33 | 20 | 0.54 | 42650025 |
Loft-/vatnsslanga 28/33 | 28 | 38 | 20 | 0.54 | 42650028 |
Loft-/vatnsslanga 32/42 | 32 | 42 | 10 | 0.83 | 42650032 |
Loft-/vatnsslanga 35/42 | 35 | 47 | 20 | 0.83 | 42650035 |
Loft-/vatnsslanga 38/48 | 38 | 48 | 20 | 0.97 | 42650038 |
Loft-/vatnsslanga 45/57 | 45 | 57 | 20 | 0.97 | 42650045 |
Loft-/vatnsslanga 51/61 | 51 | 61 | 20 | 1.29 | 42650050 |
Loft-/vatnsslanga 55/69 | 55 | 69 | 20 | 1.29 | 42650055 |
Loft-/vatnsslanga 63/75 | 63 | 75 | 20 | 1.91 | 42650063 |
Loft-/vatnsslanga 76/92 | 76 | 92 | 20 | 2.29 | 42650075 |
Loft-/vatnsslanga 90/106 | 90 | 106 | 20 | 2.29 | 42650090 |
Loft-/vatnsslanga 102/114 | 102 | 114 | 20 | 3.09 | 42650100 |
Loft-/vatnsslanga 115/127 | 115 | 127 | 10 | 3.44 | 42650115 |
Loft-/vatnsslanga 152/166 | 152 | 166 | 10 | 4.65 | |
Loft-/vatnsslanga 203/219 | 203 | 219 | 10 | 6.89 | 42650203 |
LCP, Loft- og vatnsslanga
Slanga fyrir loft og vatnslagnir
Hitaþol: -30/+80°C
Öryggisstuðull: 3:1
Innra byrði úr svörtu SBR gúmmíi.
Ytra byrði úr slitsterku og ósonþolnu SBR gúmmíi.
Styrking úr sterkum rayon vafningum.
Flokkar: Loft- og gasslöngur, Vatnsslöngur
Merki: Dunlop Hiflex
Tengdar vörur
Vatnsslöngur
Loft- og gasslöngur
Slöngutengi
Vatnsslöngur
Olíu- og efnaslöngur
Slöngutengi
Olíu- og efnaslöngur
Olíu- og efnaslöngur
Slöngutengi
Slöngutengi
Slöngutengi
Slöngutengi