Vöruheiti | Stærð ccm | Þrýstiþol BAR | Sn/min MIN | Sn/min MAX | A mm | B mm | Sogport flans mm | Þrýstiport flans mm | Dæluöxull | Vörunúmer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polaris 10, 1 ccm | 1 | 260 | 650 | 4000 | 65.7 | 31.6 | 30 | 30 | 1 : 8 | 75008101 |
Polaris 10, 2 ccm | 2 | 260 | 650 | 4000 | 68.9 | 33.2 | 30 | 30 | 1 : 8 | 75008102 |
Polaris 10, 3,15 ccm | 3.15 | 260 | 650 | 4000 | 72.5 | 35 | 30 | 30 | 1 : 8 | 75008103 |
Polaris 10, 4 ccm | 4 | 250 | 650 | 4000 | 75.3 | 36.4 | 30 | 30 | 1 : 8 | 75008104 |
Polaris 10, 5 ccm | 4.9 | 250 | 650 | 4000 | 78.5 | 38 | 30 | 30 | 1 : 8 | 75008105 |
Polaris 10, 6,3 ccm | 6.2 | 230 | 650 | 3500 | 82.5 | 40 | 30 | 30 | 1 : 8 | 75008106 |
Polaris 10, 8 ccm | 7.9 | 170 | 650 | 3500 | 88 | 42.8 | 30 | 30 | 1 : 8 | 75008108 |
Polaris 10, 10 ccm | 9.9 | 140 | 650 | 3500 | 94.5 | 46 | 30 | 30 | 1 : 8 | 75008110 |
Pólaris áldælur PLP10
Tannhjóladælur byggðar upp í 3 hlutum þar sem húsið er gert úr pressaðri háefnabættri álblöndu.
Auðelt er að breyta snúningsátt og skipta út húsum, endum og öxlum eftir þörfum.
Mikið úrval af öxlum og flönsum sem standast alla alþjóðlega staðla (SAE, DIN og evrópska).
Mikil afköst.
Þessar dælur er hægt að tengja saman (tvöfalda) á einfaldann hátt þar sem þess er þörf.