Uppgefin pressu- og sköfunarmál miðast við staðlaða vöru og búnað hjá Landvélum en getur verið breytilegt við mismunandi aðstæður.
Mikilvægt er að ganga úr skugga um að uppgefnar málsetningar henti fyrir slöngur og tengi og búnað sem notuð er hverju sinni.
Vöruheiti | Slöngustærð DN | Slöngustærð " | Utanmál D mm | Hæð L mm | Sköfumál mm | Vörunúmer |
---|---|---|---|---|---|---|
Hulsa R3T 1/4"* | 6 | 1/4 | 22 | 34.5 | ||
Hulsa R3T 1/4"** | 6 | 1/4 | 22 | 34.5 | ||
Hulsa R3T 5/16" | 8 | 5/16 | 24 | 34.5 | ||
Hulsa R3T 3/8" | 10 | 3/8 | 26 | 35 | 25.2 | 82000506 |
Hulsa R3T 1/2" | 12 | 1/2 | 30 | 37 | 27.3 | 82000508 |
Hulsa R3T 5/8" | 16 | 5/8 | 33 | 40 | 28 | 82000510 |
Hulsa R3T 3/4" | 19 | 3/4 | 38 | 45 | 31 | 82000512 |
Hulsa R3T 1" | 25 | 1 | 46 | 50 | 38 | 82000516 |
Hulsa R3T 1 1/4" | 31 | 1 1/4 | 58 | 70 | 50 | 82000520 |
Hulsa R3T 1 1/2" | 38 | 1 1/2 | 64 | 70 | ||
Hulsa R3T 2"** | 51 | 2 | 76 | 80 | ||
Hulsa R3T 2"* | 51 | 2 | 76 | 80 | ||
* Merkt með Sp4 | ||||||
** Ekki fyrir Sp4 |