Vöruheiti | U.m. rörs - D1 (mm) | U.m. rörs - D2 (mm) | Hæð - L1 (mm) | Hæð - L2 (mm) | Lykilmál - SW1 | Lykilmál - SW2 | Lykilmál - SW3 | Þrýstiþol BAR | Vörunúmer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G,RF 6/4-LL | 6 | 4 | 36 | 10.5 | 11 | 10 | 12 | 100 | |
G,RF 8/6-LL | 8 | 6 | 38 | 11 | 12 | 12 | 14 | 100 | |
G,RF 8/6-L | 8 | 6 | 45.5 | 11 | 14 | 14 | 17 | 500 | |
G,RF 10/6-L | 10 | 6 | 47 | 12 | 17 | 14 | 19 | 500 | |
G,RF 10/8-L | 10 | 8 | 47 | 12 | 17 | 17 | 19 | 500 | |
G,RF 12/6-L | 12 | 6 | 48 | 13 | 19 | 14 | 22 | 400 | |
G,RF 12/8-L | 12 | 8 | 48 | 13 | 19 | 17 | 22 | 400 | |
G,RF 12/10-L | 12 | 10 | 49.5 | 14 | 19 | 19 | 22 | 400 | 84112166 |
G,RF 15/6-L | 15 | 6 | 50.5 | 14 | 24 | 14 | 27 | 400 | |
G,RF 15/8-L | 15 | 8 | 50.5 | 14 | 24 | 17 | 27 | 400 | |
G,RF 15/10-L | 15 | 10 | 52 | 15 | 24 | 19 | 27 | 400 | |
G,RF 15/12-L | 15 | 12 | 52 | 15 | 24 | 22 | 27 | 400 | 84112211 |
G,RF 18/8-L | 18 | 8 | 52 | 14.5 | 27 | 27 | 32 | 400 | |
G,RF 18/10-L | 18 | 10 | 53.5 | 15.5 | 27 | 19 | 32 | 400 | |
G,RF 18/12-L | 18 | 12 | 53.5 | 15.5 | 27 | 22 | 32 | 400 | |
G,RF 18/15-L | 18 | 15 | 56.5 | 16.5 | 27 | 27 | 32 | 400 | 84112257 |
G,RF 22/8-L | 22 | 8 | 56.5 | 17.5 | 32 | 17 | 36 | 250 | |
G,RF 22/10-L | 22 | 10 | 57 | 17.5 | 32 | 19 | 36 | 250 | |
G,RF 22/12-L | 22 | 12 | 57 | 17.5 | 32 | 22 | 36 | 250 | |
G,RF 22/15-L | 22 | 15 | 59 | 18.5 | 32 | 27 | 36 | 250 | |
G,RF 22/18-L | 22 | 18 | 60 | 18 | 32 | 32 | 36 | 250 | |
G,RF 28/10-L | 28 | 10 | 60 | 20.5 | 41 | 19 | 41 | 250 | |
G,RF 28/12-L | 28 | 12 | 60 | 19 | 41 | 22 | 41 | 250 | 84112358 |
G,RF 28/15-L | 28 | 15 | 62.5 | 19 | 41 | 27 | 41 | 250 | |
G,RF 28/18-L | 28 | 18 | 61 | 19 | 41 | 32 | 41 | 250 | |
G,RF 28/22-L | 28 | 22 | 64 | 21 | 41 | 36 | 41 | 250 | |
G,RF 35/15-L | 35 | 15 | 46 | 27 | 50 | 250 | |||
G,RF 35/18-L | 35 | 18 | 66.5 | 19 | 46 | 32 | 50 | 250 | |
G,RF 35/22-L | 35 | 22 | 69.5 | 21 | 46 | 36 | 50 | 250 | |
G,RF 35/28-L | 35 | 28 | 70.5 | 21 | 46 | 41 | 50 | 250 | |
G,RF 42/15-L | 42 | 15 | 64 | 21 | 55 | 27 | 60 | 250 | |
G,RF 42/18-L | 42 | 18 | 20.5 | 55 | 32 | 60 | 250 | ||
G,RF 42/22-L | 42 | 22 | 70.5 | 22.5 | 55 | 36 | 60 | 250 | |
G,RF 42/28-L | 42 | 28 | 71 | 22.5 | 55 | 41 | 60 | 250 | |
G,RF 42/35-L | 42 | 35 | 75 | 21.5 | 55 | 50 | 60 | 250 | |
G,RF 8/6-S | 8 | 6 | 52.5 | 18 | 17 | 17 | 19 | 800 | |
G,RF 10/6-S | 10 | 6 | 53.5 | 17.5 | 19 | 17 | 22 | 800 | |
G,RF 10/8-S | 10 | 8 | 54 | 17.5 | 19 | 19 | 22 | 800 | |
G,RF 12/6-S | 12 | 6 | 55.5 | 19.5 | 22 | 17 | 24 | 630 | |
G,RF 12/8-S | 12 | 8 | 55.5 | 19.5 | 22 | 19 | 24 | 630 | |
G,RF 12/10-S | 12 | 10 | 56.5 | 19 | 22 | 22 | 24 | 630 | |
G,RF 14/6-S | 14 | 6 | 24 | 17 | 27 | 630 | |||
G,RF 14/8-S | 14 | 8 | 24 | 19 | 27 | 630 | |||
G,RF 14/10-S | 14 | 10 | 60 | 20.5 | 24 | 22 | 27 | 630 | |
G,RF 14/12-S | 14 | 12 | 60 | 20.5 | 24 | 24 | 27 | 630 | |
G,RF 16/6-S | 16 | 6 | 59.5 | 20 | 27 | 17 | 30 | 630 | |
G,RF 16/8-S | 16 | 8 | 59.5 | 20 | 27 | 19 | 30 | 630 | |
G,RF 16/10-S | 16 | 10 | 60.5 | 20 | 27 | 22 | 30 | 630 | |
G,RF 16/12-S | 16 | 12 | 60.5 | 20 | 27 | 24 | 30 | 630 | |
G,RF 16/14-S | 16 | 14 | 63.5 | 21.5 | 27 | 27 | 30 | 630 | |
G,RF 20/6-S | 20 | 6 | 64.5 | 23.5 | 32 | 17 | 36 | 420 | |
G,RF 20/8-S | 20 | 8 | 64.5 | 21 | 32 | 19 | 36 | 420 | |
G,RF 20/10-S | 20 | 10 | 65.5 | 22 | 32 | 22 | 36 | 420 | |
G,RF 20/12-S | 20 | 12 | 65.5 | 22 | 32 | 24 | 36 | 420 | |
G,RF 20/14-S | 20 | 14 | 68.5 | 23 | 32 | 27 | 36 | 420 | |
G,RF 20/16-S | 20 | 16 | 69.5 | 23 | 32 | 30 | 36 | 420 | |
G,RF 25/6-S | 25 | 6 | 41 | 17 | 46 | 420 | |||
G,RF 25/8-S | 25 | 8 | 71.5 | 26.5 | 41 | 19 | 46 | 420 | |
G,RF 25/10-S | 25 | 10 | 72.5 | 27.5 | 41 | 22 | 46 | 420 | |
G,RF 25/12-S | 25 | 12 | 72.5 | 24 | 41 | 24 | 46 | 420 | |
G,RF 25/14-S | 25 | 14 | 74.5 | 26.5 | 41 | 27 | 46 | 420 | |
G,RF 25/16-S | 25 | 16 | 74.5 | 25.5 | 41 | 30 | 46 | 420 | |
G,RF 25/20-S | 25 | 20 | 79 | 25.5 | 41 | 36 | 46 | 420 | |
G,RF 30/10-S | 30 | 10 | 46 | 22 | 50 | 420 | |||
G,RF 30/12-S | 30 | 12 | 74.5 | 27 | 46 | 24 | 50 | 420 | |
G,RF 30/14-S | 30 | 14 | 46 | 27 | 50 | ||||
G,RF 30/16-S | 30 | 16 | 78.5 | 26 | 46 | 30 | 50 | 420 | |
G,RF 30S/20S | 30 | 20 | 81.5 | 26 | 46 | 36 | 50 | 420 | 84112916 |
G,RF 30S/25S | 30 | 25 | 86 | 26.5 | 46 | 46 | 50 | 420 | 84112926 |
G,RF 38S/10-S | 38 | 10 | 75.5 | 24.5 | 55 | 22 | 60 | 420 | |
G,RF 38S/12-S | 38 | 12 | 55 | 24 | 60 | 420 | |||
G,RF 38S/14-S | 38 | 14 | 55 | 27 | 60 | 420 | |||
G,RF 38S/16-S | 38 | 16 | 85 | 26 | 55 | 30 | 60 | 420 | |
G,RF 38S/20-S | 38 | 20 | 88 | 28 | 55 | 36 | 60 | 420 | |
G,RF 38S/25-S | 38 | 25 | 94 | 29 | 55 | 46 | 60 | 420 | 84112959 |
G,RF 38S/30-S | 38 | 30 | 95.5 | 29.5 | 55 | 50 | 60 | 420 | 84112953 |
G samtengi (minnkanir)
Ryðfrír skerkónafittings úr AISI 316. Vottað skv. DIN EN ISO 9001:2008.
G samtengi minnkanir, gerðir LL, L og S.
Flokkar: Ryðfrír fittings, Skerkóna fittings
Merki: PH-Industrie-Hydraulic
Tengdar vörur
Fittings
Ryðfrír fittings
Ryðfrír fittings
Ryðfrír fittings
Ryðfrír fittings
Ryðfrír fittings
Ryðfrír fittings
Ryðfrír fittings
Ryðfrír fittings
Ryðfrír fittings
Ryðfrír fittings
Skerkóna fittings