Vöruheiti | Þrýstiþol m.v. 8.8 bolta BAR | Þrýstiþol m.v. 10.9 bolta BAR | Stærð" | Þvermál A mm | Þvermál B mm | Vörunúmer |
---|---|---|---|---|---|---|
3000 psi | ||||||
Suðuflans SAE 1/2" | 350 | 350 | 1/2 | 17,5 | 38,1 | 75004810 |
Suðuflans SAE 3/4" | 350 | 350 | 3/4 | 22,2 | 47,6 | 75004820 |
Suðuflans SAE 1" | 250 | 315 | 1 | 26,2 | 52,4 | 75004830 |
Suðuflans SAE 1-1/4" | 200 | 250 | 1-1/4 | 30,2 | 58,7 | 75004840 |
Suðuflans SAE 1-1/2" | 200 | 200 | 1-1/2 | 35,7 | 69,9 | 75004850 |
Suðuflans SAE 2" | 160 | 200 | 2 | 42,9 | 77,8 | 75004860 |
Suðuflans SAE 2-1/2" | 100 | 160 | 2-1/2 | 50,8 | 88,9 | 75004870 |
Suðuflans SAE 3" | 100 | 100 | 3 | 61,9 | 106,4 | 75004880 |
Suðuflans SAE 3-1/2" | 35 | 35 | 3-1/2 | 89 | 103 | 75004885 |
Suðuflans SAE 4" | 35 | 35 | 4 | 99 | 115.5 | 75004890 |
Suðuflans SAE 5" | 35 | 35 | 5 | 120 | 142 | |
6000 psi | ||||||
Suðuflans SAE 1/2" | 350 | 400 | 1/2 | 18,2 | 40,5 | 75004910 |
Suðuflans SAE 3/4" | 350 | 400 | 3/4 | 23,9 | 50,8 | 75004920 |
Suðuflans SAE 1" | 350 | 400 | 1 | 27,8 | 57,5 | 75004930 |
Suðuflans SAE 1-1/4" | 350 | 400 | 1-1/4 | 31,7 | 66,7 | 75004940 |
Suðuflans SAE 1-1/2" | 350 | 400 | 1-1/2 | 36,5 | 79,4 | 75004950 |
Suðuflans SAE 2" | 350 | 400 | 2 | 44,5 | 96,8 | 75004960 |
Suðuflans SAE 2-1/2" | 350 | 400 | 2-1/2 | 58,7 | 123,8 | |
Suðuflans SAE 3" | 350 | 400 | 3 | 71.4 | 152,4 |
SAE suðu dæluflansar án þéttihrings
Dæluflans fyrir rörasuðu.
Án þéttihrings og snittaður fyrir herslubolta.
Efni: S355JO eða sambærilegt.
Flokkur: SAE dæluflansar
Merki: Stauff
Tengdar vörur
Stauff rörabaulur
Háþrýsti- og meðalþrýsti síur
Mælatengi
Hæðarmælar
Hitamælar
Mælatengi
Stauff rörabaulur
Háþrýsti- og meðalþrýsti síur
SAE dæluflansar
Stauff rörabaulur
SAE dæluflansar