Strekkjarar eru eingöngu ætlaðir til festinga, þeir henta ekki í hífingar/lyftingar.
Ef uppgefin eru tvö gildi, er fyrri talan fyrir lárétta ströppun og seinni talan fyrir U laga ströppun.
Vöruheiti | Breidd mm | Styrkur daN | Lengd m | Lengd m | Vörunúmer |
---|---|---|---|---|---|
Strekkjari með klemmu, orange | 25 | 125/250 | 5 | 30002505 | |
Strekkjari með klemmu og S krókum | 25 | 125/250 | 0.3 | 3.7 | 30002514 |
Strekkjari með tvöföldum J krókum | 25 | 400/800 | 0.3 | 3.7 | 30005003 |
Strekkjari með S krókum | 25 | 400/800 | 0.3 | 3.7 | 30005005 |
Strekkjari, án króks | 25 | 400/800 | 4 | 30005105 | |
Strekkjari með tvöföldum J krókum | 35 | 1000/2000 | 0.4 | 3.6 | 30010004 |
Strekkjari með tvöföldum J krókum | 50 | 1000/2000 | 5 | 3.5 | 30020005 |
Strekkjari með tvöföldum J krókum | 50 | 2500/2500 | 0.4 | 9.6 | 30050010 |
1 daN (decaNewton) = 1. 01972 kg. |