Vöruheiti | Lengd A mm | Lengd B mm | Lengd C mm | Lykilmál H1 | Lykilmál H2 | Gengjur BSP R1 | Vörunúmer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Té M/F/M 1/8" | 40 | 20 | 23.5 | 11 | 14 | 1/8 | 10488002 |
Té M/F/M 1/4" | 50 | 25 | 29 | 14 | 18 | 1/4 | 10488004 |
Té M/F/M 3/8" | 60 | 30 | 34 | 19 | 22 | 3/8 | 10488006 |
Té M/F/M 1/2" | 96 | 34.5 | 40 | 22 | 27 | 1/2 | 10488008 |
Té M/F/M 5/8" | 70 | 35 | 38 | 22 | 27 | 5/8 | |
Té M/F/M 3/4" | 78 | 39 | 46 | 27 | 32 | 3/4 | 10488012 |
Té M/F/M 1" | 92 | 46 | 50 | 33 | 38 | 1 | 10488016 |
Té M/F/M 1-1/4" | 99 | 49.5 | 54 | 41 | 50 | 1 1/4 | 10488020 |
Té M/F/M 1-1/2" | 110 | 55 | 65 | 48 | 60 | 1 1/2 | |
Té M/F/M 2" | 124 | 62 | 70 | 58 | 70 | 2 |
Tengdar vörur
Fittings
Stálfittings
Stálfittings
Stálfittings
Stálfittings
Stálfittings
Stálfittings
Stálfittings
Stálfittings
Stálfittings
Stálfittings
Stálfittings