Vöruheiti | Rörmál D1 mm/" | Rörmál D mm | Lengd A mm | Lengd A2 mm | Lengd A3 mm | Hæð B mm | Vörunúmer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Té 3mm | 3 | 3 | 30 | 5 | 5 | 15 | |
Té 4mm | 4 | 4 | 30 | 5 | 5 | 15 | |
Té 5mm | 5 | 5 | 32 | 5 | 5 | 16 | 13640505 |
Té 6mm | 6 | 6 | 33 | 5.5 | 5.5 | 16.5 | 13640606 |
Té 6x10mm | 6 | 10 | 41 | 6 | 5.5 | 15.5 | |
Té 8mm | 8 | 8 | 34 | 5.5 | 5.5 | 17 | 13640808 |
Té 10mm | 10 | 10 | 41 | 6 | 6 | 21 | 13641010 |
Té 12mm | 12 | 12 | 39 | 7 | 7 | 19.5 | 13641212 |
Té 15mm | 15 | 15 | 44 | 8 | 8 | 22 | |
Té 16mm | 16 | 16 | 47 | 8 | 8 | 22.5 | |
Té 1/8" | 1/8 | 1/8 | 30 | 5 | 5 | 15 | |
Té 3/16" | 3/16 | 3/16 | 32 | 5 | 5 | 16 | |
Té 5/16" | 5/16 | 5/16 | 34 | 5.5 | 5.5 | 17 | |
Té 1/4" | 1/4 | 1/4 | 33 | 5.5 | 5.5 | 16.5 | 13730606 |
Té 3/8" | 3/8 | 3/8 | 41 | 6 | 6 | 21 | 13640909 |
Té 1/2" | 1/2 | 1/2 | 39 | 7 | 7 | 19.5 |
Té fyrir kopar og plaströr
Til notkunar með eir-, kopar- og álrörum. Ef notuð eru mjúk rör þarf að styrkja enda rörsins með innleggi svo að það falli ekki saman við kónun.
Flokkar: Koparfittings, Skerkóna fittings
Merki: EV metalværk A/S
Tengdar vörur
Koparfittings
Koparfittings
Koparfittings
Koparfittings
Koparfittings
Koparfittings
Koparfittings
Koparfittings
Koparfittings
Koparfittings
Koparfittings
Koparfittings