Vöruheiti | Afl kW | Stútar BSP | Hámarks afköst L/min | Lyftihæð hámark m | Vörunúmer |
---|---|---|---|---|---|
Efnadæla TMP 0404 GF 1~230V | 0.25 | 3/4" | 53 | 6.5 | ARG-TMP0404GFPKEN1 |
Efnadæla TMP04.04 PWRVR1 1~230V | 0.25 | 3/4" | 53 | 6.5 | ARG-TMP0404PWRVEN1 |
Efnadæla TMP0404WR 3~230/400V | 0.25 | 3/4" | 83 | 5 | ARG-TMP0404PWRVEN3 |
Efnadæla TMP 0408 P GF 1~230V 0.37 kW 100 L/min 1"bsp | 0.37 | 1" | 100 | 7.5 | ARG-TMP0408PGFVEN1 |
Efnadæla TMP 0408 P WR 3~230/400V | 0.37 | 1" | 100 | 7.5 | ARG-TMP0408PWREEN3 |
Efnadæla TMP06.08 P WR rafm 0,55kW 3~230/400V 1-1/4"bsp | 0.55 | 1 1/4" | 167 | 10 | ARG-TMP0608PWREEN3 |
TMP seguldrifin efnaþolin dæla
TMP dælurnar eru úr plast-, karbon- og keramikefnum. Efnalausnin sem fer um dæluna er aldrei í snertingu við málm.
Afköst: 6 – 3 m³/mín.
Hitaþol WR: -5/+80°C.
Hitaþol GF: -20/+100°C.
Fyrir 1 eða 3 fasa mótor, 0,18-1,1kW.
WR – miðlungs gott efna- og hitaþol
GF – mjög gott efna- og hitaþol
Þessi dæla má ekki ganga þurr, nauðsynlegt er að fylla á vökva áður en dæling hefst.