Vöruheiti | Hámarks hraði sn/min | Hámarks flæði l/min | Hámarks þrýsti fall BAR | Hámarks tog Nm | Hámarks afl kW | Tog Start Nm | L1 mm | Vörunúmer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG með 32mm öxli | ||||||||
Torkmótor TG-280 32mm | 270/350 | 75/100 | 200/280 | 800/1100 | 31 | 640/880 | 212 | 76004288 |
Torkmótor TG-335 32mm | 225/290 | 75/100 | 220/280 | 980/1350 | 30 | 784/1080 | 218 | 76004338 |
Torkmótor TG-475 32mm | 160/240 | 75/100 | 200/280 | 960/1400 | 28 | 768/1120 | 234 | 76004477H |
TG með 1 1/4" öxli | ||||||||
Torkmótor TG-140 1-1/4" | 530/710 | 75/100 | 200/280 | 400/540 | 33 | 320/436 | 196 | 76004144 |
Torkmótor TG-170 1-1/4" | 440/575 | 75/100 | 200/280 | 485/670 | 33 | 388/536 | 199 | 76004174 |
Torkmótor TG-195 1-1/4" | 380/510 | 75/100 | 200/280 | 560/770 | 33 | 448/616 | 202 | 76004194 |
Torkmótor TG-240 1-1/4" | 320/420 | 75/100 | 200/280 | 685/945 | 32 | 548/756 | 208 | 76004244H |
Torkmótor TG-280 1-1/4" | 270/350 | 75/100 | 200/280 | 800/1100 | 31 | 640/880 | 212 | 76004284H |
Torkmótor TG-335 1-1/4" | 225/290 | 75/100 | 220/280 | 980/1350 | 30 | 784/1080 | 218 | 76004334 |
Torkmótor TG-475 1-1/4" | 160/240 | 75/100 | 140/200 | 960/1400 | 28 | 768/1120 | 234 | 76004474H |
TG með 1 1/4" spline öxli 14T | ||||||||
Torkmótor TG-140 spline | 530/710 | 75/100 | 200/280 | 400/540 | 33 | 320/436 | 196 | 76004146 |
Torkmótor TG-170 spline | 440/575 | 75/100 | 200/280 | 485/670 | 33 | 388/536 | 199 | 76004176 |
Torkmótor TG-195 spline | 380/510 | 75/100 | 200/280 | 560/770 | 33 | 448/616 | 202 | 76004196 |
Torkmótor TG-240 spline | 320/420 | 75/100 | 200/280 | 685/945 | 32 | 548/756 | 208 | 76004246 |
Torkmótor TG-280 spline | 270/350 | 75/100 | 200/280 | 800/1100 | 31 | 640/880 | 212 | 76004286 |
Torkmótor TG-335 spline | 225/290 | 75/100 | 220/280 | 980/1350 | 30 | 784/1080 | 218 | 76004336 |
TG með kónískum öxli 1:8 | ||||||||
Torkmótor TG-335 kónn | 225/290 | 75/100 | 220/280 | 980/1350 | 30 | 784/1080 | 218 | 76004335 |
Torkmótor TG-475 kónn | 160/240 | 75/100 | 140/200 | 960/1400 | 28 | 768/1120 | 234 | 76004475 |
Torkmótorar TG Parker
Þrýsti- og keflalegur fyrir allt að tvöfalt meira hliðarálag en á öðrum mótorum.
Hjámiðjukerfi sem dregur úr núningi og innri leka og tryggir skilvirkni.
Meira upphafstork.
Nálaþrýstilega á driföxli sem þolir 1000 punda þrýstiálag.
Háþrýst öxulþétti, engin þörf fyrir affall, einstefnuloka og auka lagnir.
Nánari upplýsingar um torkmótora er að finna undir flipanum Tækniupplýsingar.