Vöruheiti | Innanmál mm | Utanmál mm | Þykkt mm | Vörunúmer galv | Vörunúmer RF |
---|---|---|---|---|---|
Tommumál BSP | |||||
Usit hringur 1/8" | 10.35 | 16 | 2 | 40000605 | 40000902 |
Usit hringur 1/4" | 13.7 | 20.5 | 2 | 40000610 | 40000904 |
Usit hringur 3/8" | 16.7 | 24 | 2 | 40000615 | 40000906 |
Usit hringur 1/2" | 21.5 | 28.7 | 2 | 40000620 | 40000908 |
Usit hringur 5/8" | 22.7 | 30 | 2 | 40000625 | |
Usit hringur 3/4" | 26.7 | 35 | 2 | 40000630 | 40000912 |
Usit hringur 1" | 33.7 | 42 | 2.5 | 40000635 | 40000916 |
Usit hringur 1 1/4" | 42.7 | 42 | 3 | 40000640 | 40000920 |
Usit hringur 1 1/2" | 48.7 | 59 | 3 | 40000645 | 40000924 |
Usit hringur 1 3/4" | 54.9 | 69.9 | 3.25 | 40000650 | |
Usit hringur 2" | 60.6 | 73 | 3.25 | 40000655 | |
Usit hringur 2 1/4" | 66.7 | 79.5 | 3.25 | 40000660 | |
Usit hringur 2 1/2" | 76 | 90 | 3.25 | 40000665 | |
Millimetramál | |||||
Usit hringur 6mm | 6 | 11 | 1 | 40000706 | |
Usit hringur 8mm | 8 | 13 | 1 | 40000708 | |
Usit hringur 10mm | 10 | 16 | 2 | 40000710 | |
Usit hringur 11mm | 11 | 18 | 1.5 | 40000711 | |
Usit hringur 12mm | 12 | 18 | 1.5 | 40000712 | |
Usit hringur 13mm | 13 | 20 | 1.5 | 40000713 | |
Usit hringur 14mm | 14 | 22 | 1.5 | 40000714 | |
Usit hringur 16mm | 16 | 24 | 1.5 | 40000716 | |
Usit hringur 18mm | 18 | 26 | 1.5 | 40000718 | |
Usit hringur 20mm | 20 | 28 | 1.5 | 40000720 | |
Usit hringur 22mm | 22 | 30 | 2 | 40000722 |
Usit hringir (Dowty)
Gúmmíhringir með utanáliggjandi málmgjörð sem kemur í veg fyrir að gúmmíið aflagist.
Usit hringir eru notaðir sem þétting undir flans eða boltahaus þar sem mikilvægt er að olía smitist ekki út með samsetningum.