Vöruheiti | Gengjur BSP | Hámarks flæði l/min | Hámarks þrýstingur BAR | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | L mm | R mm | Vörunúmer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valloki | 1/4 | 60 | 350 | 115 | 57 | 75.5 | 21 | 70 | 25 | 8.5 | 155.5 | 32 | |
Valloki | 3/8 | 60 | 350 | 115 | 57 | 75.5 | 21 | 70 | 25 | 8.5 | 155.5 | 32 | 73000003 |
Valloki | 1/2 | 90 | 350 | 115 | 63 | 86 | 24 | 80 | 32 | 8.5 | 161 | 36 | 73000004 |
Valloki | 3/4 | 120 | 350 | 115 | 67 | 98.5 | 26 | 90 | 32 | 10.5 | 168.5 | 42 | 73000005 |
Valloki | 1 | 200 | 300 | 115 | 77 | 110 | 31 | 98 | 32 | 10.5 | 176.5 | 150 |
Tengdar vörur
Vallokar
Ýmsir lokar
Vallokar
Vallokar
Vallokar
Tregðulokar
Tregðulokar
Vallokar
Loftstýrðir lokar