Vöruheiti | Innanmál mm | Utanmál mm | Þrýstiþol BAR | Þyngd kg/m | Vörunúmer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDM hosa 13/21 | 13 | 21 | 5 | 0.28 | ||||
EPDM hosa 16/24 | 16 | 24 | 5 | 0.33 | ||||
EPDM hosa 18/26 | 18 | 26 | 5 | 0.36 | ||||
EPDM hosa 20/28 | 20 | 28 | 5 | 0.39 | 47002020 | |||
EPDM hosa 22/30 | 22 | 30 | 5 | 0.42 | 47002022 | |||
EPDM hosa 25/33 | 25 | 33 | 5 | 0.47 | 47002025 | |||
EPDM hosa 28/36 | 28 | 36 | 5 | 0.51 | 47002028 | |||
EPDM hosa 30/38 | 30 | 38 | 5 | 0.54 | 47002030 | |||
EPDM hosa 32/40 | 32 | 40 | 5 | 0.57 | 47002032 | |||
EPDM hosa 35/43 | 35 | 43 | 5 | 0.62 | 47002035 | |||
EPDM hosa 38/48 | 38 | 48 | 5 | 0.85 | 47002038 | |||
EPDM hosa 40/50 | 40 | 50 | 5 | 0.89 | 47002040 | |||
EPDM hosa 42/52 | 42 | 52 | 5 | 0.93 | 47002042 | |||
EPDM hosa 45/55 | 45 | 55 | 5 | 0.98 | 47002045 | |||
EPDM hosa 48/58 | 48 | 58 | 5 | 1.04 | ||||
EPDM hosa 51/61 | 51 | 61 | 5 | 1.11 | 47002050 | |||
EPDM hosa 55/65 | 55 | 65 | 5 | 1.18 | 47002055 | |||
EPDM hosa 57/67 | 57 | 67 | 5 | 1.22 | ||||
EPDM hosa 60/70 | 60 | 70 | 5 | 1.28 | 47002060 | |||
EPDM hosa 63/73 | 63 | 73 | 5 | 1.34 | 47002065 | |||
EPDM hosa 70/80 | 70 | 80 | 5 | 1.44 | 47002070 | |||
EPDM hosa 76/86 | 76 | 86 | 5 | 1.55 | 47002075 | |||
EPDM hosa 80/90 | 80 | 90 | 5 | 1.63 | 47002080 | |||
EPDM hosa 90/102 | 90 | 102 | 5 | 2.01 | 47002090 | |||
EPDM hosa 102/114 | 102 | 114 | 5 | 2.25 | 47002100 | |||
EPDM hosa 110/122 | 110 | 122 | 5 | 2.41 | ||||
EPDM hosa 115/127 | 115 | 127 | 5 | 2.51 | ||||
EPDM hosa 127/141 | 127 | 141 | 5 | 3.2 |
Vatnskassahosur EPDM
Hosur í vatnskassa
Þrýstiþol: 5 BAR
Hitaþol: -40/+120°C
Öryggisstuðull: 3:1
Hosa til tenginga við vatnskassa og aðrar heitavatnslagnir í bílum.
Þessi hosa kemur í 1 meters lengjum og þolir mjög litla sveigju.
Innra byrði úr svörtu EPDM gúmmíi.
Ytra byrði úr slitsterku óson- og hitaþolnu EPDM gúmmíi.
Styrking úr sterkum textíl vafningi.