Vöruheiti | Stærð cc | Stærð við 1500 sn/mín | Þrýstiþol BAR | Vörunúmer | |
---|---|---|---|---|---|
Dælur í unit MC4 | |||||
Dæla 1.2 cc | 1.2 | 1.8 | 290 | 75005312 | |
Dæla 1.7 cc | 1.7 | 2.55 | 290 | 75005317 | |
Dæla 2.2 cc | 2.2 | 3.3 | 290 | 75005322 | |
Dæla 2.6 cc | 2.6 | 3.9 | 290 | 75005326 | |
Dæla 3.2 cc | 3.2 | 4.8 | 290 | 75005332 | |
Dæla 3.8 cc | 3.8 | 5.7 | 290 | 75005338 | |
Dæla 4.3 cc | 4.3 | 6.45 | 290 | 75005343 | |
Dæla 6.0 cc | 6 | 9 | 290 | 75005360 | |
Tankar í unit MC4 | Stærð l | Breidd mm | Lengd mm | Hæð mm | |
Tankur 2 L. | 2 | 123 | 200 | 75005492 | |
Tankur 5 L. | 5 | 175 | 246 | 75005495 | |
Tankur 6 L. | 6 | 175 | 306 | 75005496 | |
Tankur 8 L. | 8 | 175 | 370 | 75005498 | |
Tankur 25 L. | 25 | 250 | 462 | 255 | 75005499F1 |
Tankur 25 L. | 25 | 250 | 436 | 255 | 75005499F2 |
Tengdar vörur
Gírar og Kúplingar
Aðrar dælur
Gírar og Kúplingar
Gírar og Kúplingar
Gírar og Kúplingar
Gírar og Kúplingar
Aðrar dælur
Gírar og Kúplingar
Gírar og Kúplingar