Vöruheiti | Utanmál rörs D mm/“ | Lengd A mm | Vörunúmer |
---|---|---|---|
Kónn 3mm | 3 | 4 | |
Kónn 4mm | 4 | 4 | 13600402 |
Kónn 5mm | 5 | 4.5 | 13600502 |
Kónn 6mm | 6 | 5.5 | 13600602 |
Kónn 8mm | 8 | 5.5 | 13600802 |
Kónn 10mm | 10 | 5.5 | 13601002 |
Kónn 12mm | 12 | 6.5 | 13601202 |
Kónn 15mm | 15 | 7 | |
Kónn 16mm | 16 | 7 | |
Kónn 20mm | 20 | 8 | |
Kónn 3/16″ | 3/16 | 4.5 | 13600303 |
Kónn 5/16″ | 5/16 | 5.5 | |
Kónn 1″ | 1 | 10 | |
Kónn 1/8″ | 1/8 | 4.5 | 13600203 |
Kónn 1/4″ | 1/4 | 5 | 13600403 |
Kónn 3/8″ | 3/8 | 5.5 | 13600603 |
Kónn 1/2″ | 1/2 | 6.5 | 13600803 |
Kónn 5/8″ | 5/8 | 7 | |
Kónn 3/4″ | 3/4 | 8 |
Kónar fyrir kopar og plaströr
Til notkunar með eir-, kopar- og álrörum. Ef notuð eru mjúk rör þarf að styrkja enda rörsins með innleggi svo að það falli ekki saman við kónun.