Heiti | D | Tannafjöldi | D2 | D3 | Kónn | L1 | L2 | C1 | C2 | Mynd | Vörunúmer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tengihólkur Gr 1 | 25/22 | 14 | 7.78 | 1 : 8 | 14.5 | 2.4 | 5.8 | 2 | 75005040 | ||
Tengihólkur Gr 2 | 25/22 | 14 | 21 | 22.5 | 2 | 4 | 9.1 | 1 | 75005041 | ||
Tengihólkur Gr 2 | 35/31 | 18 | 14.3 | 1 : 8 | 22 | 4 | 9.7 | 2 | 75005042 | ||
Tengihólkur Gr 3 | 35/31 | 18 | 18.61 | 1 : 8 | 26 | 4 | 11.6 | 2 | 75005043 | ||
Tengihólkur Gr 3,5 | 48/44 | 23 | 21.08 | 1 : 8 | 32 | 4.8 | 15.1 | 2 | 75005044 | ||
Tengihólkur Gr 4 | 48/44 | 23 | 27.61 | 1 : 8 | 42 | 6.4 | 18.7 | 2 | 75005045 | ||
Tengihólkur Gr 2 | 40/36 | 20 | 14.3 | 1 : 8 | 22 | 4 | 9.7 | 2 | 75005046 | ||
Tengihólkur Gr 3 | 40/36 | 20 | 18.61 | 1 : 8 | 26 | 4 | 12.5 | 2 | 75005047 | ||
Tengihólkur Gr 3,5 | 40/36 | 20 | 21.08 | 1 : 8 | 32 | 4.8 | 15.1 | 2 | 75005048 | ||
Tengihólkur Gr 3 | 48/44 | 23 | 18.61 | 1 : 8 | 26 | 4 | 12.5 | 2 | 75005049 |
Tengdar vörur
Rillutengi
Rillutengi
Rillutengi