| Vöruheiti | Flæði L/min | Þrýstingur max bar | Þyngd kg | BSP „ | O hringur „ | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFA-014-G10 | 60 | 160 | 2.1 | 3/4 | 1 1/16-12 | 7940-PM-SFA014G10 |
| SFA-045-G10 | 160 | 150 | 4.6 | 1 1/4 | 1 5/8-12 | 7940-PM-SFA045G10 |
| SFA-070-G10 | 240 | 150 | 5.3 | 1 1/4 | 1 5/8-12 | 7940-PM-SFA070G10 |
Málsetningar:
| Vöruheiti | h1 mm | h2 mm | h3 mm | h4 mm | b1 mm | d1 mm | b2 mm | b3 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFA-014-G10 | 187.5 | 78 | 40 | 12.5 | 92 | 72 | 23.8 | 50.8 |
| SFA-045-G10 | 241.5 | 105 | 49.5 | 12.5 | 128 | 100 | 31.6 | 66.7 |
| SFA-070-G10 | 301 | 164.5 | 49.5 | 12.5 | 128 | 100 | 31.6 | 66.7 |







