Vöruheiti | Stærð/stilling | Skýring | Hús | Patróna | Vörunúmer |
---|---|---|---|---|---|
Á bremsulokum er port 2 að stjórnloka og port 1 að notanda | |||||
Eða C = cylinder (tjakkur eða mótor) V = valve (loki) | |||||
Bremsulokahús fyrir patrónur 0 - 60 l/min | |||||
Einfaldur | 3/8” | ECU | 73005505 | ||
Einfaldur | 3/8” | Stálhús | ECU/S | 73005701 | |
Einfaldur 4 port beint í gegn | 3/8” | XVK | 73005507 | ||
Einfaldur 4 port beint í gegn | 3/8” | Stálhús | XVK/S | 73005702 | |
Tvöfaldur | 3/8” | YEU | 73005510 | ||
Tvöfaldur | 3/8” | Stálhús | YEU/S | 73005703 | |
Tvöfaldur 4 port beint í gegn | 3/8” | XEU | 73005512 | ||
Tvöfaldur 4 port beint í gegn | 3/8” | Stálhús | XEU/S | 73005704 | |
Tvöfaldur | 1/2” | YEV | 73005520 | ||
Tvöfaldur | 1/2” | Stálhús | YEV/S | 73005708 | |
Tvöfaldur 4 port beint í gegn | 1/2” | XEV | 73005522 | ||
Tvöfaldur 4 port beint í gegn | 1/2” | Stálhús | XEV/S | 73005709 | |
NG-6 Bremsulokahús fyrir patrónur 0 - 60 l/min | |||||
Einfaldur | NG-6 | EBA | 73005840 | ||
Tvöfaldur | NG-6 | EBY | 73005842 | ||
Bremsulokapatrónur 0 - 60 l/min. (T-11A) | |||||
25-105 BAR | 70 BAR | Pilot 3:1 | CBCA-LIN | 73005344 | |
70-280 BAR | 210 BAR | Pilot 3:1 | CBCA-LHN | 73005342 | |
Mótorbremsuloki 70-175 BAR | 140 BAR | Pilot 10:1 | CBCH-LDN | 73005343 | |
Bremsulokahús fyrir patrónur 0 - 120 l/min | |||||
Einfaldur | 1/2” | BCV | 73005515 | ||
Einfaldur | 1/2” | Stálhús | BCV/S | 73005705 | |
Einfaldur 4 port beint í gegn | 1/2” | WPY | 73005516 | ||
Einfaldur 4 port beint í gegn | 1/2” | Stálhús | WPY/S | 73005706 | |
Einfaldur innbyggð bremsulosun | 1/2” | BGV | 73005530 | ||
Einfaldur innbyggð bremsulosun | 1/2” | Stálhús | BGV/S | 73005713 | |
Tvöfaldur | 1/2” | YAV | 73005525 | ||
Tvöfaldur | 1/2” | Stálhús | YAV/S | 73005710 | |
Tvöfaldur 4 port beint í gegn | 1/2” | XAV | 73005526 | ||
Tvöfaldur 4 port beint í gegn | 1/2” | Stálhús | XAV/S | 73005711 | |
Tvöfaldur innbyggð bremsulosun | 1/2” | YHV | 73005544 | ||
Tvöfaldur innbyggð bremsulosun | 1/2” | Stálhús | YHV/S | 73005714 | |
Einfaldur | 3/4” | BCW | 73005633 | ||
Einfaldur | 3/4” | Stálhús | BCW/S | 73005724 | |
Einfaldur 4 port beint í gegn | 3/4” | WPZ | 73005517 | ||
Einfaldur 4 port beint í gegn | 3/4” | Stálhús | WPZ/S | 73005707 | |
Tvöfaldur 4 port beint í gegn | 3/4” | XAW | 73005527 | ||
Tvöfaldur 4 port beint í gegn | 3/4” | Stálhús | XAW/S | 73005712 | |
Tvöfaldur innbyggð bremsulosun | 3/4” | YHW | 73005545 | ||
Tvöfaldur innbyggð bremsulosun | 3/4” | Stálhús | YHW/S | 73005715 | |
NG-10 Bremsulokahús fyrir patrónur 0 - 120 l/min | |||||
Einfaldur bremsulosun á A port með pilot frá B porti | NG-10 | BBA | 73005909 | ||
Tvöfaldur | NG-10 | BBY | 73005910 | ||
Bremsulokapatrónur 0 - 120 l/min. (T-2A) | |||||
70-280 BAR | 210 BAR | Pilot 3:1 | CBEA-LHN | 73005345 | |
Mótorbremsuloki 70-175 BAR | 140 BAR | Pilot 10:1 | CBEH-LDN | 73005346 | |
Bremsulokahús fyrir patrónur 0 - 240 l/min | |||||
Einfaldur | 1” | HCX | 73005635 | ||
Einfaldur innbyggð bremsulosun | 1” | Stálhús | HCX/S | 73005732 | |
Einfaldur innbyggð bremsulosun | 1” | HGX | 73005636 | ||
Tvöfaldur innbyggð bremsulosun | 1” | YJX | 73005540 | ||
Tvöfaldur innbyggð bremsulosun og úttak fyrir spilbremsu | 1” | YKX | 73005547 | ||
Einfaldur | 1 ¼” | HCY | 73005637 | ||
Einfaldur | 1 ¼” | Stálhús | HCY/S | 73005730 | |
Einfaldur | 1 ¼” | HGY | 73005638 | ||
Tvöfaldur innbyggð bremsulosun | 1 ¼” | YJY | 73005540 | ||
Tvöfaldur innbyggð bremsulosun og úttak fyrir spilbremsu | 1 ¼” | YKY | 73005542 | ||
NG-16 Bremsulokahús fyrir patrónur 0 - 240 l/min | |||||
Einfaldur bremsulosun á A port með pilot frá B porti | NG-10 | BKA | 73005948 | ||
Tvöfaldur | NG-10 | BKY | 73005945 | ||
Bremsulokapatrónur 0 - 240 l/min. (T-17A) | |||||
70-280 BAR | 210 BAR | Pilot 3:1 | CBGA-LHN | 73005347 | |
Mótorbremsuloki 70-175 BAR | 140 BAR | Pilot 10:1 | CBGH-LDN | 73005349 | |
Mótorbremsuloki 140-350 BAR | 210 BAR | Pilot 10:1 | CBGH-LJN | 73005348 | |
Bremsulokahús fyrir patrónur 0 - 480 l/min | |||||
Einfaldur | 1 ½” | KCR | 73005640 | ||
Bremsulokapatrónur 0 - 480 l/min. (T-19A) | |||||
70-280 BAR | 210 BAR | Pilot 3:1 | CBIA-LHN | 73005353 | |
Mótorbremsuloki 140-350 BAR | 210 BAR | Pilot 10:1 | CBIH-LCV | 73005355 |
SUN bremsulokar
Í töflunni má finna dæmi um samsetningu og virkni bremsuloka frá SUN hydraulics.
Flokkar: Sun patrónulokar, SUN patrónulokar
Merki: SUN Hydraulics
Til að finna rétt lokahús með aðstoð leitarvélar á heimasíðu SUN Hydraulics er best að smella á "MANIFOLDS" í tækjastiku á forsíðu. Þá birtist listi yfir þau hús sem eru í boði hjá SUN, en með aðstoð tækjastiku vinstra megin á síðunni má svo skilgreina betur hvaða kröfur eru gerðar til hússins með því að velja gerð húss, gengjustærðir og fleira.
Tengdar vörur
SUN patrónulokar
SUN patrónulokar
SUN patrónulokar
SUN patrónulokar
SUN patrónulokar
SUN patrónulokar
SUN patrónulokar
SUN patrónulokar
SUN patrónulokar
SUN patrónulokar
SUN patrónulokar
SUN patrónulokar