Vöruheiti | Stærð | Stilling | Hús | Vörunúmer | Patróna | Vörunúmer |
---|---|---|---|---|---|---|
Lokaðir | ||||||
Forstýrður stjórnloki 0-28 l/min, opnar við 2-55 BAR | 3/8" | 28 BAR | MAU | 73005690 | DPBN-LDN | 73005457 |
3/8” Forstýrður stjórnloki 0-28 l/min, opnar við 7-210 BAR | 3/8" | 70 BAR | MAU | 73005690 | DPBN-LAN | 73005456 |
Forstýrður stjórnloki 0-60 l/min, opnar við 3,5-105 BAR | 1/2" | 70 BAR | BAV | 73005552 | DPCB-LBN | 73005458 |
Opinn frá porti 2 í port 3 | ||||||
Forstýrður stjórnloki 0-28 l/min, opnar við 2-55 BAR | 3/8" | 70 BAR | MAU | 73005690 | DPBO-LDN | 73005459 |
SUN forstýrðir stjórnlokar
Í töflunni má finna dæmi um samsetningu og virkni forstýrðra stjórnloka frá SUN hydraulics.
Flokkar: Sun patrónulokar, SUN patrónulokar
Merki: SUN Hydraulics
Til að finna rétt lokahús með aðstoð leitarvélar á heimasíðu SUN Hydraulics er best að smella á "MANIFOLDS" í tækjastiku á forsíðu. Þá birtist listi yfir þau hús sem eru í boði hjá SUN, en með aðstoð tækjastiku vinstra megin á síðunni má svo skilgreina betur hvaða kröfur eru gerðar til hússins með því að velja gerð húss, gengjustærðir og fleira.
Tengdar vörur
SUN patrónulokar
SUN patrónulokar
SUN patrónulokar
SUN patrónulokar
SUN patrónulokar
SUN patrónulokar
SUN patrónulokar
SUN patrónulokar
SUN patrónulokar
SUN patrónulokar
SUN patrónulokar
SUN patrónulokar