| Vöruheiti | Sæti | Flæði l/mín | Gengjur BSP | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|
| BAV | T-2A | 0.4-45 | 1/2 | 73005552 |
| BBB | T-2A | 1/4 NPTF | 73005908 | |
| BBP | T-2A | 1/4 NPTF | 73005907 | |
| BCV | T-2A | 0-120 | 1/2 | 73005515 |
| BCV/S | T-2A | 0-120 | 1/2 | 73005705 |
| BCW | T-2A | 0-120 | 3/4 | 73005633 |
| BCW/S | T-2A | 0-120 | 3/4 | 73005724 |
| BGV | T-2A | 0-120 | 1/2 | 73005530 |
| BGV/S | T-2A | 0-120 | 1/2 | 73005713 |
| CAV | T-3A | 0-200 | 1/2 | 73005604 |
| CAW | T-3A | 0-200 | 3/4 | 73005606 |
| CAW/S | T-3A | 0-200 | 3/4 | 73005727 |
| CAX | T-3A | 0-200 | 1 | 73005605 |
| CAX/S | T-3A | 0-200 | 1 | 73005719 |
| CEW | T-3A | 0-200 | 3/4 | 73005612 |
| CEW/S | T-3A | 0-200 | 3/4 | 73005722 |
| CEX | T-3A | 0-200 | 1 | 73005613 |
| CEX/S | T-3A | 0-200 | 1 | 73005723 |
| CJB/T | T-3A | 1/4NPTF | 73005316 | |
| DAV | T-5A | 1/2 | 73005568 | |
| DCV | T-5A | 0-65 | 1/2 | 73005570 |
| DCV/R | T-5A | 0-65 | 1/2 | 73005569 |
| DKY/S | T-16A | 73005951 | ||
| E8U | T-11A | 0-60 | 3/8 | 73005695 |
| E9U | T-11A | 0-60 | 3/8 | 73005696 |
| EAU | T-11A | 0.4-23 | 3/8 | 73005550 |
| EBP | T-11A | 1/4 NPTF | 73005826 | |
| EBP/S | T-11A | 1/4 NPTF | 73005826S | |
| ECU | T-11A | 0-60 | 3/8 | 73005505 |
| ECU/S | T-11A | 0-60 | 3/8 | 73005701 |
| ECV | T-11A | 0-60 | 1/2 | 73005506 |
| ECV/S | T-11A | 0-60 | 1/2 | 73005506/s |
| FAT | T-10A | 0-95 | 1/4 | 73005599 |
| FAT/S | T-10A | 0-95 | 1/4 | 73005716 |
| FAU | T-10A | 0-95 | 3/8 | 73005600 |
| FAU/R | T-10A | 0-95 | 3/8 | 73005601 |
| FAU/S | T-10A | 0-95 | 3/8 | 73005717 |
| FAV | T-10A | 0-95 | 1/2 | 73005602 |
| FAV/S | T-10A | 0-95 | 1/2 | 73005718 |
| FEU | T-10A | 0-95 | 3/8 | 73005610 |
| FEU/S | T-10A | 0-95 | 3/8 | 73005720 |
| FEV | T-10A | 0-95 | 1/2 | 73005611 |
| FEV/S | T-10A | 0-95 | 1/2 | 73005721 |
| GAU | T-13A | 3/8 | 73005564 | |
| GAU/S | T-13A | 3/8 | 73005953 | |
| GBD | T-5A | 73005828 | ||
| GBE | T-5A | 73005833 | ||
| GBO | T-5A | 73005827 | ||
| GBS | T-13A | 73005850 | ||
| GCU | T-13A | 0-40 | 3/8 | 73005565 |
| GCU/E | T-13A | 0-40 | 3/8 | 73005566 |
| GCU/R | T-13A | 0-40 | 3/8 | 73005567 |
| HCX | T-17A | 0-160 | 1 | 73005635 |
| HCX/S | T-17A | 0-160 | 1 | 73005732 |
| HCY | T-17A | 0-160 | 1 1/4 | 73005637 |
| HCY/S | T-17A | 0-160 | 1 1/4 | 73005730 |
| HEW | T-17A | 0.8-95 | 3/4 | 73005555 |
| HEX | T-17A | 0.8-95 | 1 | 73005556 |
| HEX/S | T-17A | 0.8-95 | 1 | 73005726 |
| HEY | T-17A | 0.8-95 | 1 1/4 | 73005558 |
| HEY/S | T-17A | 0.8-95 | 1 1/4 | 73005725 |
| HFX | T-17A | 1 | 73005557 | |
| HGX | T-17A | 0-240 | 1 | 73005636 |
| HGY | T-17A | 0-240 | 1 1/4 | 73005638 |
| IAX | T-16A | 1 | 73005574 | |
| IAY | T-16A | 1 1/4 | 73005573 | |
| ICW | T-16A | 3/4 | 73005571 | |
| ICX | T-16A | 1 | 73005572 | |
| ICX/S | T-16A | 1 | 73005578 | |
| ICY/S | T-16A | 1 1/4 | 73005580 | |
| KCR | T-19A | 1 1/2 | 73005640 | |
| KCR/S | T-19A | 1 1/2 | 73005639 | |
| KCS/M | T-19A | 1 | 73005641 | |
| KCY/S | T-19A | 1 1/4 | 73005729 | |
| KEY | T-19A | 1 1/4 | 73005559 | |
| KEY/S | T-19A | 1 1/4 | 73005728 | |
| LAS/M | T-18A | 2 | 73005645 | |
| MAU | T-21A | 3/8 | 73005690 | |
| MMT | T-31A | 1/4 | 73005670 | |
| MMT/R | T-31A | 1/4 | 73005670R | |
| MMU | T-31A | 3/8 | 73005680 | |
| NAW | T-22A | 1/2 | 73005528 | |
| NMV | T-32A | 1/2 | 73005682 | |
| NMV/S | T-32A | 1/2 | 73005683 | |
| PMW | T-33A | 3/4 | 73005684 | |
| PMX | T-33A | 1 | 73005685 | |
| QMX/S | T-34A | 1 | 73005734 | |
| QMY | T-34A | 1 1/4 | 73005686 | |
| VTN/S | T-18A | 2 | 73005576 | |
| WBN | T-11A | 73005837 | ||
| WFM | T-8A | 3/8 | 73005852 | |
| WFP | T-8A | 1/4 | 73005595 | |
| WFQ | T-8A | 3/8 | 73005596 | |
| WPY | T-2A | 1/2 | 73005516 | |
| WPY/S | T-2A | 1/2 | 73005706 | |
| WPZ | T-2A | 3/4 | 73005517 | |
| WPZ/S | T-2A | 3/4 | 73005707 | |
| WQI | T-2A | 1/2 | 73005518 | |
| WZD | T-11A | 1/2 | 73005509 | |
| WZG | T-11A | 1/2 | 73005508 | |
| WZK | T-11A | 1/2 | 73005519 | |
| XAV | T-2A | 1/2 | 73005526 | |
| XAV/S | T-2A | 1/2 | 73005711 | |
| XAW | T-2A | 3/4 | 73005527 | |
| XAW/S | T-2A | 3/4 | 73005712 | |
| XEU | T-11A | 3/8 | 73005512 | |
| XEU/S | T-11A | 3/8 | 73005704 | |
| XEV | T-11A | 1/2 | 73005522 | |
| XEV/S | T-11A | 1/2 | 73005709 | |
| XGU | T-11A | 3/8 | 73005513 | |
| XVK | T-11A | 3/8 | 73005507 | |
| XVK/S | T-11A | 3/8 | 73005702 | |
| YAV | T-2A | 1/2 | 73005525 | |
| YAV/S | T-2A | 1/2 | 73005710 | |
| YBO | T-3A | 3/4 | 73005623 | |
| YBV | T-3A | 1/2 | 73005622 | |
| YCQ/M | T-3A | 1 1/4 | 73005626 | |
| YCX | T-3A | 1 | 73005624 | |
| YCX/S | T-3A | 1 | 73005624S | |
| YEU | T-11A | 3/8 | 73005510 | |
| YEU/S | T-11A | 3/8 | 73005703 | |
| YEV | T-11A | 1/2 | 73005520 | |
| YEV/S | T-11A | 1/2 | 73005708 | |
| YFU | T-10A | 3/8 | 73005620 | |
| YFV | T-10A | 1/2 | 73005621 | |
| YFV/S | T-10A | 1/2 | 73005621/S | |
| YFW | T-10A | 3/4 | 73005625 | |
| YHV | T-2A | 1/2 | 73005544 | |
| YHV/S | T-2A | 1/2 | 73005714 | |
| YHW | T-2A | 3/4 | 73005545 | |
| YHW/S | T-2A | 3/4 | 73005715 | |
| YIY | T-16A | 1 1/4 | 73005541 | |
| YJX | T-17A | 1 | 73005540 | |
| YJY | T-17A | 1 1/4 | 73005542 | |
| YKX | T-17A | 1 | 73005546 | |
| YKY | T-17A | 1 1/4 | 73005547 | |
| YKY/S | T-17A | 1 1/4 | 73005735 | |
| YKY/S | T-17A | 1 1/4 | 73005548 | |
| YNY/S | T-19A | 1 1/4 | 73005733 | |
| ZLP/M | T-19A | 1 1/2 | 73005577 | |
| ZLR/M | T-18A | 2 | 73005575 | |
| ZLS/M | T-18A | 1 1/2 | 73005579 |
Sun lokahús
Nánari upplýsingar um samsetningar og val á einstökum lokum og lokahlutum er að finna undir flipanum Tækniupplýsingar.
Þar er einnig að finna leiðbeiningar um notkun á leitarvél á heimasíðu SUN Hydraulics.
Flokkar: Lokar, Patrónulokar, Patrónulokar, Sun patrónulokar, SUN patrónulokar, Vökvabúnaður, Vökvalokar
Brand: Sun Hydraulik





