| Afurðarheiti | Efni í síu | Þéttleiki µm | Flæði L/min | Gengjur bsp | Vörunúmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TANKSÍA MFA.2501.346 3/4″90L | pappír | 10 | 90 | 3/4″ | 7910-000100 | |
| IN-AGB-3-500 2″ SEGUL | 500 | 2″ | 7910-100007 | |||
| SÍUHÚS BGT-3-390S 390L SAE2″ | microglass | 3 | 390 | 7910-100037 | ||
| SÍUHÚS BGT-S-500 500L SAE2″ | glertrefjar | 500 | 7910-100038 | |||
| SÍUHÚS GA-1-90 1″ BSP 90L | pappír | 10 | 90 | 1″ | 7910-100045 | |
| SÍUHÚS GA1-120 1 1/4″ 120L | pappír | 10 | 120 | 1-1/4″ | 7910-100050 | |
| SÍUHÚS GA2-230 1 1/2″ 230L | pappír | 10 | 230 | 1-1/2″ | 7910-100054 | |
| TANKSÍA 3/8″ FIOT 20/03 | pappír | 30 | 20 | 3/8″ | 7910-600100 | |
| TANKSÍA 1/2″ FIOT 50/03 | pappír | 30 | 50 | 1/2″ | 7910-600200 | |
| TANKSÍA 3/4″ FIOT 80/03 | 105 | 3/4″ | 7910-600300 | |||
| TANKSÍA 11/4″ | 7910-600400 | |||||
| TANKSÍA 2″ FIOT 500/03 | 30 | 400 | 2″ | 7910-600500 | ||
| TANKSÍA 1 1/2″ FIOT 250/03 | glertrefjar | 30 | 250 | 1-1/2″ | 7910-600600 | |
| Tanksíuhús 1 1/4″ HF502 (140L 160L 200L) | 1-1/4″ | 7910-72631003 | ||||
| Tanksíuhús 11/4″ HF547-20.201 | 20 | 200 | 1-1/4″ | 7910-72631007 | ||
| Tanksíuhús f.tank 1 1/4″. | 200 | 1-1/4″ | 7910-72631008 | |||
| Tanksíuhús 1″ HF502 (30Log60L tank) | 1″ | 7910-72631009 | ||||
| Tanksía BGT BGTS500-S2 | glertrefjar | 10 | 500 | 2″ | 7910-BGT1210QLBPER | |
| Tanksíu hús RF014 3/4″ 60L | 60 | 3/4″ | 7910-TK-RF014 | |||
| Tanksíu hús RF030 1″ 110L | 110 | 1″ | 7910-TK-RF030 | |||
| Tanksíu hús RF045 1 1/4″bsp 160L | 160 | 1-1/4″ | 7910-TK-RF045 | |||
| Tanksíu hús 1 1/2″bsp 240L | 240 | 1-1/2″ | 7910-TK-RF070 | |||
| Tanksíu hús RF090 2″bsp 330L | 330 | 2″ | 7910-TK-RF090 | |||
| Tanksíu hús RF130 2″ 500L | 330 | 2″ | 7910-TK-RF130 |





