Vöruheiti | Stærð l | Þrýstiþol BAR | Hæð A mm | Þvermál B mm | Þvermál D mm | Lykilmál C | Gúmmí í membru | Vinnuhiti °C | Vörunúmer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Þrýstiklukka AM | 0.5 | 210 | 172 | 94 | 116 | 36 | NBR | -15/+80 | 75991005 |
Þrýstiklukka AM | 0.5 | 210 | 172 | 94 | 116 | 36 | FPM | -10/+150 | 75991006 |
Þrýstiklukka AM | 0.75 | 210 | 189 | 116 | 137 | 40 | NBR | -15/+80 | 75991376 |
Þrýstiklukka AM | 1.5 | 210 | 285 | 120 | 137 | 40 | NBR | -15/+80 | 75991382 |
Þrýstiklukka AM | 2.5 | 210 | 440 | 120 | 137 | 40 | NBR | -15/+80 | 75991386 |
Þrýstiklukka AMM | 0.1 | 210 | 131 | 73 | 77 | 36 | NBR | -15/+80 | 75991310 |
Þrýstiklukka AMS | 0.32 | 210 | 137 | 74 | 32 | NBR | -15/+80 | 75991335 | |
Þrýstiklukka AMS | 0.5 | 210 | 151 | 104.5 | 32 | NBR | -15/+80 | 75991350 | |
Þrýstiklukka AMS | 0.75 | 210 | 162 | 117 | 41 | NBR | -15/+80 | 75991375 | |
Þrýstiklukka AMS | 1 | 250 | 176 | 136 | 41 | NBR | -15/+80 | 75991380 | |
Þrýstiklukka AMS | 2 | 210 | 217 | 166 | 41 | NBR | -15/+80 | 75991384 | |
Þrýstiklukka AS | 1 | 360 | 295 | 114 | NBR | -15/+80 | 75991378 | ||
Þrýstiklukka AS | 5 | 360 | 458 | 168 | NBR | -15/+80 | 75991388 | ||
Þrýstiklukka AS | 10 | 360 | 568 | 224 | NBR | -15/+80 | 75991389 | ||
Þrýstiklukka ASA | 3.5 | 275 | 392 | 168 | 32 | NBR | -15/+80 | 75991387 |
Þrýstiklukkur Accumulatorar
Flokkar: Þrýstiklukkur, Önnur vara
Tengdar vörur
Einangrunar límband
Önnur vara
Slönguhlífar
Önnur vara
Önnur verkfæri
Önnur vara