| Vöruheiti | Innanmál " | Utanmál mm | Efnisþykkt mm | Sprengi þrýstingur BAR | Vinnu þrýstingur BAR | Beygjuradíus mm | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTFE slanga | 3/16 | 7.4 | 0.7 | 800 | 200 | 35 | 35001003 |
| PTFE slanga | 1/4 | 8.9 | 0.7 | 700 | 175 | 45 | 35001004 |
| PTFE slanga | 5/16 | 10.9 | 0.7 | 600 | 150 | 50 | 35001005 |
| PTFE slanga | 3/8 | 12.4 | 0.7 | 540 | 135 | 55 | 35001006 |
| PTFE slanga | 1/2 | 15.7 | 0.7 | 480 | 120 | 70 | 35001008 |
| PTFE slanga | 5/8 | 19.1 | 0.7 | 400 | 100 | 130 | |
| PTFE slanga | 3/4 | 22.2 | 0.8 | 360 | 90 | 190 | 35001012 |
| PTFE slanga | 1 | 29.3 | 0.8 | 260 | 65 | 270 | 35001016 |
PTFE slanga fyrir pressuð tengi
Innri kjarni úr PTFE.
Styrking með fléttaðri kápu úr ryðfríu stáli AISI304.
Hentar vel til flutnings á málningu, olíu, vatni og vatnsblönduðum efnum og gufu.
Hentar ekki fyrir súrefnisflutning.
Hitaþol: -60/+260°C.
Flokkar: Olíu- og efnaslöngur, Slöngur og barkar
Brand: ZEC
Available Options
| Vörunúmer | Vöruheiti | Utanmál mm | Vinnuþrýstingur BAR | Verð | Magn |
|---|---|---|---|---|---|
| 35001003 | Slanga PTFE 3/16" | 7.4 | 200 | ||
| 35001004 | Slanga PTFE 1/4" | 8.9 | 175 | ||
| 35001006 | Slanga PTFE 3/8" | 12.4 | 135 | ||
| 35001008 | Slanga PTFE 1/2" | 15.7 | 120 | ||
| 35001012 | Slanga PTFE 3/4" | 22.2 | 90 | ||
| 35001016 | Slanga PTFE 1" | 29.3 | 65 | ||
| 35001005 | Slanga PTFE 5/16" | 10.9 | 150 |
Tengdar vörur
Lagnaefni
Lagnaefni



