PS = vinnuþrýstingur.
Prufuþrýstingur = PS x 1,5.
Nánari upplýsingar má finna undir flipanum tækniupplýsingar
Tengi W4 úr ryðfríu stáli.
EPDM:
Hitaþol: -20/+100°C.
Hentar fyrir allar gerðir vatns, skólp, loft og ýmsar efnavörur.
NBR:
Hitaþol: -20/+80°C.
Hentar fyrir vatn, gas, olíu, eldsneyti og önnur vetniskolefni.
Fáanlegar stærðir: 30 – 609,6 mm. Einnig hægt að sérpanta með H-NBR þéttingum.
Vörunúmer | Vöruheiti | Gerð | Þrýstiþol BAR | Verð | Magn |
---|---|---|---|---|---|
ST1000300 | Metal Grip 30mm | EPDM | 67 | ||
ST1000424 | Metal Grip 42.4mm | EPDM | 53 | ||
ST1000603 | Metal Grip 60.3mm | EPDM | 37 | ||
ST1000761 | Metal Grip 76.1mm | EPDM | 56 | ||
ST1000889 | Metal Grip 88.9mm | EPDM | 41 | ||
ST1001040 | Metal Grip 104mm | EPDM | 35 | ||
ST1001080 | Metal Grip 108mm | EPDM | 35 | ||
ST1001143 | Metal Grip 114.3mm | EPDM | 34 | ||
ST1001330 | Metal Grip 133mm | EPDM | 33 | ||
ST1001397 | Metal Grip 139.7mm | EPDM | 32 | ||
ST1001683 | Metal Grip 168.3mm | EPDM | 29 | ||
ST1010337 | Metal Grip 33.7mm | NBR | 62 | ||
ST1010424 | Metal Grip 42.4mm | NBR | 53 | ||
ST1010445 | Metal Grip 44.5mm | NBR | 48 | ||
ST1010483 | Metal Grip 48.3mm | NBR | 44 | ||
ST1010570 | Metal Grip 57mm | NBR | 37 | ||
ST1010603 | Metal Grip 60.3mm | NBR | 37 | ||
ST1010761 | Metal Grip 76.1mm | NBR | 56 | ||
ST1010889 | Metal Grip 88.9mm | NBR | 41 | ||
ST1011040 | Metal Grip 104mm | NBR | 35 | ||
ST1011080 | Metal Grip 108mm | NBR | 35 | ||
ST1011143 | Metal Grip 114.3mm | NBR | 34 | ||
ST1011330 | Metal Grip 133mm | NBR | 33 | ||
ST1011590 | Metal Grip 159mm | NBR | 31 | ||
ST1011683 | Metal Grip 168.3mm | NBR | 29 | ||
ST1000335 | Metal Grip 33.7mm | EPDM | 62 | ||
ST1000338 | Metal Grip 38mm | EPDM | 58 | ||
ST1010840 | Metal Grip 84mm | NBR | 45 | ||
ST1001290 | Metal Grip 129mm | EPDM | 33 | ||
ST1011397 | Metal Grip 139.7mm | NBR | 32 | ||
ST1012191 | Metal Grip 219.1mm | NBR | 26 | ||
ST1002191 | Metal Grip 219.1mm | EPDM | 26 | ||
ST1003239 | Metal Grip 323.9mm | EPDM | 18 | ||
ST1002730 | Metal Grip 273mm | EPDM | 21 | ||
ST1003556 | Metal Grip 355.6mm | EPDM | 17 | ||
ST1004064 | Metal Grip 406.4 mm | EPDM | 14 | ||
ST1005080 | Metal Grip 508mm | EPDM | 6 |
PS = vinnuþrýstingur.
Prufuþrýstingur = PS x 1,5.
Nánari upplýsingar má finna undir flipanum tækniupplýsingar