Vöruheiti | Gengju stærð A | Lykilmál HEX | Lengd L mm | Þvermál D mm | Vinnu þrýstingur BAR | Vörunúmer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kerling F | ||||||
Hraðtengi 2310 | 1/8 | 15 | 38 | 18 | 200 | 19002310 |
Hraðtengi 2510 | 1/4 | 21 | 64 | 25 | 450 | 19002510 |
Hraðtengi, opið 2510 | 1/4 | 21 | 64 | 25 | 450 | 19002512 |
Hraðtengi 3810 | 3/8 | 24 | 60 | 34 | 350 | 19003810 |
Hraðtengi með aflestun 3811 | 3/8 | 24 | 60 | 34 | 350 | 19003811 |
Hraðtengi ólæst 3810 | 3/8 | 24 | 60 | 34 | 350 | 19003812 |
Hraðtengi, opið 3810 | 3/8 | 24 | 60 | 34 | 350 | 19003814 |
Hraðtengi 5010 | 1/2 | 30 | 65 | 40 | 300 | 19005010 |
Hraðtengi með aflestun 5011 | 1/2 | 30 | 65 | 40 | 300 | 19005011 |
Hraðtengi 7510 | 3/4 | 38 | 73 | 52 | 280 | 19007510 |
Hraðtengi með aflestun 7511 | 3/4 | 38 | 73 | 52 | 280 | 19007511 |
Hraðtengi 10010 | 1 | 45 | 88 | 62 | 250 | 19010010 |
Hraðtengi með aflestun 10011 | 1 | 45 | 88 | 62 | 250 | 19010011 |
Hraðtengi 15010 | 1 1/2 | 60 | 112 | 73 | 200 | 19010510 |
Hraðtengi 20010 | 2 | 75 | 144 | 90 | 180 | 19010910 |
Karl M | ||||||
Hraðtengi 2320 | 1/8 | 15 | 36 | 17 | 200 | 19002320 |
Hraðtengi 2520 | 1/4 | 19 | 45 | 21 | 450 | 19002520 |
Hraðtengi, opið 2520 | 1/4 | 19 | 45 | 21 | 450 | 19002522 |
Hraðtengi 3820 | 3/8 | 22 | 42 | 24 | 350 | 19003820 |
Hraðtengi, opið 3820 | 3/8 | 22 | 38 | 24 | 350 | 19003822 |
Hraðtengi með aflestun 3821 | 3/8 | 22 | 42 | 24 | 350 | 19003823 |
Hraðtengi 5020 | 1/2 | 27 | 46 | 30 | 320 | 19005020 |
Hraðtengi með aflestun 5021 | 1/2 | 27 | 46 | 30 | 320 | 19005021 |
Hraðtengi 7520 | 3/4 | 36 | 52 | 39 | 300 | 19007520 |
Hraðtengi með aflestun 7521 | 3/4 | 36 | 52 | 39 | 300 | 19007521 |
Hraðtengi 10020 | 1 | 46 | 60 | 49 | 280 | 19010020 |
Hraðtengi með aflestun 10021 | 1 | 46 | 60 | 49 | 280 | 19010021 |
Hraðtengi 15020 | 1 1/2 | 60 | 107 | 67 | 200 | 19010520 |
Hraðtengi 20020 | 2 | 75 | 142 | 85 | 180 | 19010920 |
Tema glussahraðtengi
Aðalsmerki Tema hraðtengjanna er lítið þrýstifall og hámarksflæði í lögn við notkun.
Þessi tengi er hægt að fá bæði með lokum og án þeirra.
Hár vinnuþrýstingur, tengin eru nett, tvöfaldar þéttingar.
Vinnuhiti: -30/+100°C en það fer eftir þeim miðli sem notaður er.
Flokkar: Hraðtengi, Tema tengi, Vökva hraðtengi
Vörumerki: Tema
Available Options
Vörunúmer | Vöruheiti | Týpa | Verð | Magn |
---|---|---|---|---|
19002310 | Hraðtengi 2310 | Kona F | ||
19002320 | Hraðtengi 2320 | Karl M | ||
19002510 | Hraðtengi 2510 | Kona F | ||
19002512 | Hraðtengi, opið 2510 | Kona F | ||
19002520 | Hraðtengi 2520 | Karl M | ||
19002522 | Hraðtengi, opið 2520 | Karl M | ||
19003810 | Hraðtengi 3810 | Kona F | ||
19003811 | Hraðtengi með aflestun 3811 | Kona F | ||
19003812 | Hraðtengi ólæst 3810 | Kona F | ||
19003814 | Hraðtengi, opið 3810 | Kona F | ||
19003820 | Hraðtengi 3820 | Karl M | ||
19003822 | Hraðtengi, opið 3820 | Karl M | ||
19003823 | Hraðtengi með aflestun 3821 | Karl M | ||
19005010 | Hraðtengi 5010 | Kona F | ||
19005011 | Hraðtengi með aflestun 5011 | Kona F | ||
19005020 | Hraðtengi 5020 | Karl M | ||
19005021 | Hraðtengi með aflestun 5021 | Karl M | ||
19007510 | Hraðtengi 7510 | Kona F | ||
19007511 | Hraðtengi með aflestun 7511 | Kona F | ||
19007520 | Hraðtengi 7520 | Karl M | ||
19007521 | Hraðtengi með aflestun 7521 | Karl M | ||
19010010 | Hraðtengi 10010 | Kona F | ||
19010011 | Hraðtengi með aflestun 10011 | Kona F | ||
19010020 | Hraðtengi 10020 | Karl M | ||
19010021 | Hraðtengi með aflestun 10021 | Karl M | ||
19010510 | Hraðtengi 15010 | Kona F | ||
19010520 | Hraðtengi 15020 | Karl M | ||
19010910 | Hraðtengi 20010 | Kona F | ||
19010920 | Hraðtengi 20020 | Karl M |