| Vöruheiti | Slöngustærð DN | Slöngustærð " | Gengjur G BSPT M | Hæð A mm | Innanmál tengis C mm | Lykilmál SW | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tengi 3/16"x1/8" | 5 | 3/16 | 1/8 | 19.5 | 3 | 11 | |
| Tengi 1/4"x1/8" | 6 | 1/4 | 1/8 | 20 | 4 | 14 | |
| Tengi 3/16"x1/4" | 5 | 3/16 | 1/4 | 23.5 | 3 | 14 | |
| Tengi 1/4"x1/4" | 6 | 1/4 | 1/4 | 28 | 4 | 14 | 82015004 |
| Tengi 5/16"x1/4" | 8 | 5/16 | 1/4 | 27 | 5.5 | 14 | |
| Tengi 3/8"x1/4" | 10 | 3/8 | 1/4 | 26.5 | 7 | 17 | |
| Tengi 1/4"x3/8" | 6 | 1/4 | 3/8 | 25.5 | 4 | 19 | |
| Tengi 5/16"x3/8" | 8 | 5/16 | 3/8 | 26.5 | 5.5 | 19 | |
| Tengi 3/8"x3/8" | 10 | 3/8 | 3/8 | 26.5 | 7 | 19 | 82015006 |
| Tengi 1/2"x3/8" | 12 | 1/2 | 3/8 | 27.5 | 9.5 | 19 | |
| Tengi 3/8"x1/2" | 10 | 3/8 | 1/2 | 27.5 | 7 | 22 | |
| Tengi 1/2"x1/2" | 12 | 1/2 | 1/2 | 29 | 9.5 | 22 | 82015008 |
| Tengi 3/4"x1/2" | 19 | 3/4 | 1/2 | 14.5 | 27 | ||
| Tengi 1/2"x3/4" | 12 | 1/2 | 3/4 | 33.5 | 9.5 | 27 | |
| Tengi 5/8"x3/4" | 16 | 5/8 | 3/4 | 36.5 | 12.5 | 27 | |
| Tengi 3/4"x3/4" | 19 | 3/4 | 3/4 | 38.5 | 14.5 | 27 | 82015012 |
| Tengi 1"x3/4" | 25 | 1 | 3/4 | 35.7 | 14.5 | 32 | |
| Tengi 3/4"x1" | 19 | 3/4 | 1 | 46.5 | 14.5 | 36 | |
| Tengi 1"x1" | 25 | 1 | 1 | 46.5 | 20 | 36 | 82015016 |
| Tengi 1-1/4"x1-1/4" | 31 | 1 1/4 | 1 1/4 | 45 | 25.5 | 46 | |
| Tengi 1-1/2"x1-1/2" | 38 | 1 1/2 | 1 1/2 | 50 | 31.5 | 50 | |
| Tengi 2"x2" | 51 | 2 | 2 | 56 | 43 | 65 | |
| Tengi 5/16" -> 1/4" BSPT | 82015205 | ||||||
| Tengi 1/4" -> 1/4" NPT | 82018004 |
Tengi BSPT M - ryðfrí
Slöngutengi með BSPT nippli.
Flokkar: Lagnaefni, Ryðfrí tengi - háþrýst, Slöngutengi
Brand: PH Industrie
Available Options
| Vörunúmer | Vöruheiti | Verð | Magn |
|---|---|---|---|
| 82015004 | Tengi 1/4"x1/4" | ||
| 82015006 | Tengi 3/8"x3/8" | ||
| 82015008 | Tengi 1/2"x1/2" | ||
| 82015012 | Tengi 3/4"x3/4" | ||
| 82015016 | Tengi 1"x1" | ||
| 82015205 | Tengi 5/16" -> 1/4" BSPT |
Tengdar vörur
Lagnaefni





