| Vöruheiti | Slöngustærð DN | Slöngustærð „ | Gengjur G mm | Utanmál rörs D mm | Hæð A mm | Hæð B mm | Innanmál tengis C mm | Lykilmál SW | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerð – L | |||||||||
| 90° tengi 3/16″x6L | 5 | 3/16 | 12 x 1,5 | 6 | 28 | 37 | 3 | 14 | |
| 90° tengi 1/4″x6L | 6 | 1/4 | 12 x 1,5 | 6 | 28 | 28.5 | 4 | 14 | 82493004 |
| 90° tengi 3/16″x8L | 5 | 3/16 | 14 x 1,5 | 8 | 28 | 28.5 | 3 | 17 | |
| 90° tengi 1/4″x8L | 6 | 1/4 | 14 x 1,5 | 8 | 28.5 | 29.5 | 4 | 17 | 82493104 |
| 90° tengi 5/16″x8L | 8 | 5/16 | 14 x 1,5 | 8 | 35 | 47 | 4.5 | 17 | |
| 90° tengi 1/4″x10L | 6 | 1/4 | 16 x 1,5 | 10 | 28.5 | 29.5 | 4 | 19 | 82493107 |
| 90° tengi 5/16″x10L | 8 | 5/16 | 16 x 1,5 | 10 | 31.5 | 39 | 5.5 | 19 | |
| 90° tengi 3/8″x10L | 10 | 3/8 | 16 x 1,5 | 10 | 35 | 37.5 | 7 | 19 | 82493106 |
| 90° tengi 1/4″x12L | 6 | 1/4 | 18 x 1,5 | 12 | 29 | 33.5 | 4 | 22 | 82493005 |
| 90° tengi 5/16″x12L | 8 | 5/16 | 18 x 1,5 | 12 | 34.5 | 37 | 5.5 | 22 | |
| 90° tengi 3/8″x12L | 10 | 3/8 | 18 x 1,5 | 12 | 34 | 38 | 7 | 22 | 82493006 |
| 90° tengi 1/2″x12L | 12 | 1/2 | 18 x 1,5 | 12 | 45 | 53 | 8.5 | 22 | |
| 90° tengi 3/8″x15L | 10 | 3/8 | 22 x 1,5 | 15 | 42.5 | 41.5 | 7 | 27 | 82493206 |
| 90° tengi 1/2″x15L | 12 | 1/2 | 22 x 1,5 | 15 | 44 | 43 | 9.5 | 27 | 82493008 |
| 90° tengi 1/2″x18L | 12 | 1/2 | 26 x 1,5 | 18 | 46.5 | 51 | 9.5 | 32 | 82494010 |
| 90° tengi 5/8″x18L | 16 | 5/8 | 26 x 1,5 | 18 | 56 | 52 | 12.5 | 32 | 82493010 |
| 90° tengi 3/4″x18L | 19 | 3/4 | 26 x 1,5 | 18 | 59 | 70 | 13 | 32 | |
| 90° tengi 5/8″x22L | 16 | 5/8 | 30 x 2 | 22 | 57 | 63.5 | 12 | 36 | |
| 90° tengi 3/4″x22L | 19 | 3/4 | 30 x 2 | 22 | 61 | 58 | 14.5 | 36 | 82493012 |
| 90° tengi 3/4″x28L | 19 | 3/4 | 36 x 2 | 28 | 70 | 62.5 | 14.5 | 41 | |
| 90° tengi 1″x28L | 25 | 1 | 36 x 2 | 28 | 82 | 70 | 20 | 41 | 82493016 |
| 90° tengi 1-1/4″x35L | 31 | 1 1/4 | 45 x 2 | 35 | 87 | 85 | 25 | 50 | |
| 90° tengi 1-1/2″x35L | 38 | 1 1/2 | 45 x 2 | 35 | 105 | 114 | 28 | 50 | |
| 90° tengi 1-1/2″x42L | 38 | 1 1/2 | 52 x 2 | 42 | 104 | 103 | 31 | 60 | |
| Gerð – S | |||||||||
| Tengi,82 90° 3/16″ – 6S DKOS | 5 | 3/16 | 14 x 1,5 | 6 | 3 | 17 | |||
| 90° tengi 1/4″x6S | 6 | 1/4 | 14 x 1,5 | 6 | 28 | 28.5 | 4 | 17 | |
| 90° tengi 3/16″x8S | 5 | 3/16 | 16 x 1,5 | 8 | 28 | 28.5 | 3 | 19 | |
| 90° tengi 1/4″x8S | 6 | 1/4 | 16 x 1,5 | 8 | 28 | 29.5 | 4 | 19 | |
| 90° tengi 5/16″x8S | 8 | 5/16 | 16 x 1,5 | 8 | 36 | 40.5 | 4 | 19 | |
| 90° tengi 1/4″x10S | 6 | 1/4 | 18 x 1,5 | 10 | 28.5 | 29.5 | 4 | 22 | |
| 90° tengi 5/16″x10S | 8 | 5/16 | 18 x 1,5 | 10 | 31.5 | 39 | 5.5 | 22 | |
| 90° tengi 3/8″x10S | 10 | 3/8 | 18 x 1,5 | 10 | 35 | 37.5 | 7 | 22 | |
| 90° tengi 1/4″x12S | 6 | 1/4 | 20 x 1,5 | 12 | 29 | 33.5 | 4 | 24 | |
| 90° tengi 5/16″x12S | 8 | 5/16 | 20 x 1,5 | 12 | 34.5 | 37 | 5.5 | 24 | |
| 90° tengi 3/8″x12S | 10 | 3/8 | 20 x 1,5 | 12 | 34 | 38 | 7 | 24 | 82494106 |
| 90° tengi 1/2″x12S | 12 | 1/2 | 20 x 1,5 | 12 | 45 | 53 | 8.5 | 24 | |
| 90° tengi 3/8″x14S | 10 | 3/8 | 22 x 1,5 | 14 | 42 | 42 | 7 | 27 | 82494006 |
| 90° tengi 3/8″x16S | 10 | 3/8 | 24 x 1,5 | 16 | 43 | 42.5 | 7 | 30 | |
| 90° tengi 1/2″x16S | 12 | 1/2 | 24 x 1,5 | 16 | 44 | 45.5 | 9.5 | 30 | 82494008 |
| 90° tengi 1/2″x20S | 12 | 1/2 | 30 x 2 | 20 | 46 | 59 | 9.5 | 36 | |
| 90° tengi 5/8″x20S | 16 | 5/8 | 30 x 2 | 20 | 59 | 51 | 12.5 | 36 | 82494110 |
| 90° tengi 3/4″x20S | 19 | 3/4 | 30 x 2 | 20 | 61.5 | 54.5 | 12.5 | 36 | |
| 90° tengi 3/4″x25S | 19 | 3/4 | 36 x 2 | 25 | 72 | 64 | 14.5 | 46 | 82494012 |
| 90° tengi 1″x25S | 25 | 1 | 36 x 2 | 25 | 79 | 79 | 18.5 | 46 | |
| 90° tengi 3/4″x30S | 19 | 3/4 | 42 x 2 | 30 | 50 | ||||
| 90° tengi 1″x30S | 25 | 1 | 42 x 2 | 30 | 85 | 84 | 20 | 50 | 82494016 |
| 90° tengi 1″x38S | 25 | 1 | 52 x 2 | 38 | 60 | ||||
| 90° tengi 1-1/4″x38S | 31 | 1 1/4 | 52 x 2 | 38 | 101 | 100 | 25 | 60 |
Tengi DKOL-DKOS 90° - ryðfrí
DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1
L – sería = DKOL
S – sería = DKOS
O-hringur úr NBR gúmmíi.
Flokkar: Lagnaefni, Ryðfrí tengi - háþrýst, Slöngutengi
Brand: PH Industrie
Available Options
| Vörunúmer | Vöruheiti | Verð | Magn |
|---|---|---|---|
| 82493004 | 90° tengi 1/4″x6L | ||
| 82493005 | 90° tengi 1/4″x12L | ||
| 82493006 | 90° tengi 3/8″x12L | ||
| 82493008 | 90° tengi 1/2″x15L | ||
| 82493010 | 90° tengi 5/8″x18L | ||
| 82493012 | 90° tengi 3/4″x22L | ||
| 82493016 | 90° tengi 1″x28L | ||
| 82493104 | 90° tengi 1/4″x8L | ||
| 82493106 | 90° tengi 3/8″x10L | ||
| 82493107 | 90° tengi 1/4″x10L | ||
| 82493206 | 90° tengi 3/8″x15L | ||
| 82494006 | 90° tengi 3/8″x14S | ||
| 82494008 | 90° tengi 1/2″x16S | ||
| 82494010 | 90° tengi 1/2″x18L | ||
| 82494012 | 90° tengi 3/4″x25S | ||
| 82494016 | 90° tengi 1″x30S | ||
| 82494106 | 90° tengi 3/8″x12S | ||
| 82494110 | 90° tengi 5/8″x20S | ||
| 82496020 | 90° tengi 1 1/4"x38S | ||
| 82493804 | 90° tengi 1/4"x10S | ||
| 82493024 | 90° tengi 1-1/2"x42L | ||
| 82493020 | 90° tengi 1-1/4"x35L | ||
| 82494116 | 90° tengi 1"x25S | ||
| 82493604 | 90° tengi 1/4"x8S | ||
| 82494112 | 90° tengi 3/4"x20S |





