| Vöruheiti | Skýring | Patrónu sæti | Flæði l/mín | Þrýstiþol BAR | Opnunarþrýstingur BAR | Flæði/staða | Vörunúmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einstefnulokapatrónur | ||||||||
| UC08A001B | Einstefnulokapatróna | 08 | 20 | 350 | 0.5 | 1->2 | 73008003 | |
| UC10A001B | Einstefnulokapatróna | 10 | 35 | 350 | 0.5 | 1->2 | 73008004 | |
| UC12A001B | Einstefnulokapatróna | 12 | 50 | 350 | 0.5 | 1->2 | 73008005 | |
| UC16A001B | Einstefnulokapatróna | 16 | 100 | 350 | 0.5 | 1->2 | 73008007 | |
| Patrónur í kúluté | ||||||||
| UT08A000B | Patróna í kúluté | 08 | 15 | 350 | 1<-2->3 | 73008008 | ||
| UT10A000B | Patróna í kúluté | 10 | 20 | 350 | 1<-2->3 | 73008009 | ||
| Lekafríar patrónur | ||||||||
| EL08A10NB | Lekafrí patróna 3/2 | 08 | 10 | 210 | 1<->2 | 73008026 | ||
| Magnlokapatrónur | ||||||||
| PU10AAM0B | Magnlokapatróna | 10 | 30 | 350 | 1->2 | 73008011 | ||
| PU08WA40B | Magnlokapatróna | 08 | 10 | 210 | Þrýstisamhæfð | 73008060 | ||
| PU10WA40B | Magnlokapatróna | 10 | 30 | 210 | Þrýstisamhæfð | 73008061 | ||
| PU12WA40B | Magnlokapatróna | 12 | 50 | 210 | Þrýstisamhæfð | 73008062 | ||
| PU16WA40B | Magnlokapatróna | 16 | 90 | 210 | Þrýstisamhæfð | 73008063 | ||
Walvoil glussapatrónur
Stjórnpatrónur fyrir glussaloka.
Flokkar: Lokar, Patrónulokar, Patrónulokar, Vökvabúnaður, Vökvalokar, Walvoil patrónulokar, Walvoil patrónulokar
Brand: Walvoil



