Málsetningar og aðrar upplýsingar má finna undir flipanum tækniupplýsingar
| Vöruheiti | Rúmtak cm3/sn | Þrýstingur bar | Snúningur sn/mín | Kraftvægi Nm | Þyngd kg | S BSP | P BSP | Vörunúmer |
| F1-25 | 25,6 | 400 | 3050 | 163 | 8,5 | 1″ | 3/4″ | |
| F1-41 | 40,9 | 400 | 2700 | 260 | 8,5 | 1″ | 3/4″ | 75005830 |
| F1-51 | 51,5 | 400 | 2700 | 324 | 8,5 | 1″ | 3/4″ | 75005832 |
| F1-061-R | 59,5 | 400 | 2700 | 378 | 8,5 | 1″ | 3/4″ | 75005834 |
| F1-081-R | 81,6 | 400 | 2300 | 518 | 12,1 | 1 1/4″ | 1″ | 75005836 |
| F1-101-R | 102,9 | 400 | 2300 | 653 | 12,3 | 1 1/4″ | 1″ | 75005838 |
| T1-121-R | 118,5 | 350 | 1600 | 658 | 12,5 | 1 1/4″ | 1″ | 75005840 |





