Vöruheiti | Hámarks hraði sn/min | Hámarks flæði l/min | Hámarks þrýstifall Nm | Hámarks tog Nm | Hámarks afl | Tog Start Nm | L1 mm | Vörunúmer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Með 25mm öxli | ||||||||
TF 100 ccm | 600/750 | 60/75 | 160/240 | 210/315 | 21 | 168/252 | 191 | 76003101 |
TF 130 ccm | 470/580 | 60/75 | 140/200 | 240/350 | 19 | 192/280 | 194 | 76003131 |
TF 170 ccm | 355/440 | 60/75 | 140/200 | 330/485 | 19 | 264/388 | 199 | 76003171 |
TF 195 ccm | 300/380 | 60/75 | 140/200 | 380/560 | 19 | 304/448 | 202 | 76003191 |
TF 240 ccm | 320/420 | 75/100 | 140/200 | 460/685 | 24 | 368/548 | 207 | 76003241 |
TF 280 ccm | 270/350 | 75/100 | 140/200 | 550/800 | 24 | 440/640 | 212 | 76003281 |
TF 370 ccm | 200/260 | 75/100 | 130/200 | 590/910 | 24 | 510/780 | 220 | 76003371 |
Með 1" öxli | ||||||||
TF 100 ccm | 600/750 | 60/75 | 160/240 | 210/315 | 21 | 168/252 | 191 | 76003102 |
TF 130 ccm | 470/580 | 60/75 | 140/200 | 240/350 | 19 | 192/280 | 194 | 76003132 |
TF 170 ccm | 355/440 | 60/75 | 140/200 | 330/485 | 19 | 264/388 | 199 | 76003172 |
TF 195 ccm | 300/380 | 60/75 | 140/200 | 380/560 | 19 | 304/448 | 202 | 76003192 |
TF 240 ccm | 320/420 | 75/100 | 140/200 | 460/685 | 24 | 368/548 | 207 | 76003242 |
TF 280 ccm | 270/350 | 75/100 | 140/200 | 550/800 | 24 | 440/640 | 212 | 76003282 |
TF 370 ccm | 200/260 | 75/100 | 130/200 | 590/910 | 24 | 510/780 | 220 | 76003372 |
Með SAE spline, 6 T öxli | ||||||||
TF 100 ccm | 600/750 | 60/75 | 160/240 | 210/315 | 21 | 168/252 | 191 | 76003103 |
TF 130 ccm | 470/580 | 60/75 | 140/200 | 240/350 | 19 | 192/280 | 194 | 76003133 |
TF 170 ccm | 355/440 | 60/75 | 140/200 | 330/485 | 19 | 264/388 | 199 | 76003173 |
TF 195 ccm | 300/380 | 60/75 | 140/200 | 380/560 | 19 | 304/448 | 202 | 76003193 |
TF 240 ccm | 320/420 | 75/100 | 140/200 | 460/685 | 24 | 368/548 | 207 | 76003243 |
TF 280 ccm | 270/350 | 75/100 | 140/200 | 550/800 | 24 | 440/640 | 212 | 76003283 |
TF 370 ccm | 200/260 | 75/100 | 130/200 | 590/910 | 24 | 510/780 | 220 | 76003373 |
Með 1 1/4" öxli | ||||||||
TF 100 ccm | 600/750 | 60/75 | 160/240 | 210/315 | 21 | 168/252 | 191 | 76003104 |
TF 130 ccm | 470/580 | 60/75 | 140/200 | 240/350 | 19 | 192/280 | 194 | 76003134 |
TF 170 ccm | 355/440 | 60/75 | 140/200 | 330/485 | 19 | 264/388 | 199 | 76003174 |
TF 195 ccm | 300/380 | 60/75 | 140/200 | 380/560 | 19 | 304/448 | 202 | 76003194 |
TF 240 ccm | 320/420 | 75/100 | 140/200 | 460/685 | 24 | 368/548 | 207 | 76003244 |
TF 280 ccm | 270/350 | 75/100 | 140/200 | 550/800 | 24 | 440/640 | 212 | 76003284 |
TF 370 ccm | 200/260 | 75/100 | 130/200 | 590/910 | 24 | 510/780 | 220 | 76003374 |
Með 1 1/4" spline 14 T öxli | ||||||||
TF 100 ccm | 600/750 | 60/75 | 160/240 | 210/315 | 21 | 168/252 | 191 | 76003106 |
TF 130 ccm | 470/580 | 60/75 | 140/200 | 240/350 | 19 | 192/280 | 194 | 76003136 |
TF 170 ccm | 355/440 | 60/75 | 140/200 | 330/485 | 19 | 264/388 | 199 | 76003176 |
TF 195 ccm | 300/380 | 60/75 | 140/200 | 380/560 | 19 | 304/448 | 202 | 76003196 |
TF 240 ccm | 320/420 | 75/100 | 140/200 | 460/685 | 24 | 368/548 | 207 | 76003246 |
TF 280 ccm | 270/350 | 75/100 | 140/200 | 550/800 | 24 | 440/640 | 212 | 76003286 |
TF 370 ccm | 200/260 | 75/100 | 130/200 | 590/910 | 24 | 510/780 | 220 | 76003376 |
Með kónískum öxli 1:8 | ||||||||
TF 170 ccm | 355/440 | 60/75 | 140/200 | 330/485 | 19 | 264/388 | 199 | 76003175 |
TF 280 ccm | 270/350 | 75/100 | 140/200 | 550/800 | 24 | 440/640 | 212 | 76003285 |
Torkmótorar TF Parker
Þrýsti- og keflalegur fyrir allt að tvöfalt meira hliðarálag en á öðrum mótorum.
Hjámiðjukerfi sem dregur úr núningi og innri leka og tryggir skilvirkni.
Meira upphafstork.
Nálaþrýstilega á driföxli sem þolir 1000 punda þrýstiálag.
Háþrýst öxulþétti, engin þörf fyrir affall, einstefnuloka og auka lagnir.
Nánari upplýsingar um torkmótora er að finna undir flipanum Tækniupplýsingar.
Flokkur: Tork mótorar
Merki: Parker
Tengdar vörur
Stálfittings
Tork mótorar
Stálfittings
Stálfittings
Stálfittings
Stálfittings
Stálfittings
Stálfittings
Stálfittings
Skerkóna fittings
Stálfittings
Stálfittings