Vöruheiti | Þrýstiþol PB | Gengjur - G BSP | Utanmál D mm | Hæð L mm | Hæð M L mm | Hæð F L mm | Lykilmál F SW1 | Lykilmál M SW2 | Flæði l/min | Vörunúmer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kerling F | ||||||||||
Hraðtengi Faster F 1/8" | 300 | 1/8 | 24 | 62 | 50 | 14 | 6 | |||
Hraðtengi Faster F 1/4" | 300 | 1/4 | 28 | 74.5 | 58.5 | 19 | 12 | |||
Hraðtengi Faster F 3/8" | 250 | 3/8 | 35 | 78.5 | 64 | 24 | 23 | 19803810 | ||
Hraðtengi Faster F 1/2" | 250 | 1/2 | 42 | 91.5 | 73 | 30 | 45 | 19805010 | ||
Hraðtengi Faster F 3/4" | 250 | 3/4 | 52 | 107.5 | 87.5 | 36 | 105 | 19807510 | ||
Hraðtengi Faster F 1" | 200 | 1 | 60 | 126.5 | 103 | 41 | 185 | |||
Hraðtengi Faster F 1-1/4" | 140 | 1 1/4 | 75 | 198 | 126 | 65 | 370 | |||
Hraðtengi Faster F 1-1/2" | 140 | 1 1/2 | 75 | 199 | 126 | 65 | 370 | |||
Hraðtengi Faster F 2" | 90 | 2 | 105 | 222 | 142 | 90 | 750 | |||
Karl M | ||||||||||
Hraðtengi Faster M 1/8" | 300 | 1/8 | 62 | 31 | 14 | 6 | ||||
Hraðtengi Faster M 1/4" | 300 | 1/4 | 74.5 | 37 | 19 | 12 | ||||
Hraðtengi Faster M 3/8" | 250 | 3/8 | 78.5 | 39 | 22 | 23 | 19803820 | |||
Hraðtengi Faster M 1/2" | 250 | 1/2 | 91.5 | 45.5 | 27 | 45 | 19805020 | |||
Hraðtengi Faster M 3/4" | 250 | 3/4 | 107.5 | 54 | 36 | 105 | 19807520 | |||
Hraðtengi Faster M 1" | 200 | 1 | 126.5 | 63 | 41 | 185 | ||||
Hraðtengi Faster M 1-1/4" | 140 | 1 1/4 | 198 | 126 | 65 | 370 | ||||
Hraðtengi Faster M 1-1/2" | 140 | 1 1/2 | 199 | 126 | 65 | 370 | ||||
Hraðtengi Faster M 2" | 90 | 2 | 222 | 142 | 90 | 750 |
Ryðfrí hraðtengi „Faster“
Smíðað úr AISI 316 ryðfríu stáli með Viton þéttingum og PTFE backup hringjum.
BSP – F gengjur DIN / ISO 228.
Sprengiþrýstingur: 2,5 faldur vinnuþrýstingur.
ISO-Norm B. Passa með öðrum hraðtengjum í ISO-Standard „B-Series“, einnig fáanleg með kúlutregðu.